
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎富邦61購02 (710881) | 12:28:45 | 0.43 | +0.04 | +10.26% | 437 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 加入 |
| 宜鼎群益61購03 (710884) | 12:46:30 | 0.74 | -0.01 | -1.33% | 131 | 0.80 | 0.74 | 0.06 | 加入 |
| 群聯群益67購03 (710887) | 09:15:55 | 2.72 | +0.26 | +10.57% | 95 | 2.81 | 2.70 | 0.11 | 加入 |
| 精材群益64購01 (710888) | 13:09:39 | 0.68 | +0.02 | +3.03% | 118 | 0.91 | 0.64 | 0.27 | 加入 |
| 雙鴻群益61購02 (710892) | 09:34:34 | 2.18 | -0.17 | -7.23% | 11 | 2.33 | 2.18 | 0.15 | 加入 |
| 中美晶元大64購01 (710893) | 10:24:22 | 1.33 | +0.05 | +3.91% | 35 | 1.40 | 1.33 | 0.07 | 加入 |
| 中美晶元大66購04 (710894) | 13:09:12 | 1.23 | +0.09 | +7.89% | 245 | 1.24 | 1.17 | 0.07 | 加入 |
| 台嘉碩元大61購02 (710895) | 09:05:00 | 0.72 | +0.02 | +2.86% | 8 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 均豪元大61購02 (710896) | 13:23:02 | 0.50 | -0.03 | -5.66% | 328 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 加入 |
| 宜特元大65購01 (710897) | 12:51:02 | 0.83 | +0.01 | +1.22% | 533 | 0.83 | 0.79 | 0.04 | 加入 |
| 宜特元大67購02 (710898) | 11:11:02 | 0.47 | -0.01 | -2.08% | 299 | 0.49 | 0.47 | 0.02 | 加入 |
| 欣銓元大61購02 (710899) | 12:03:16 | 0.73 | -0.03 | -3.95% | 10 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
| 能率元大61購02 (710901) | 09:30:06 | 1.11 | -0.03 | -2.63% | 80 | 1.13 | 1.10 | 0.03 | 加入 |
| 臺慶科元大64購02 (710902) | 10:29:24 | 0.80 | -0.10 | -11.11% | 127 | 0.83 | 0.80 | 0.03 | 加入 |
| 鑫科元大61購01 (710903) | 09:00:40 | 0.37 | -0.09 | -19.57% | 9 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 太普高國票65購01 (710904) | 12:47:12 | 0.31 | -- | -- | 5 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
| 杰力國票65購01 (710907) | 13:20:34 | 0.40 | -0.01 | -2.44% | 53 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
| 倉和國票65購01 (710908) | 13:24:12 | 1.57 | +0.01 | +0.64% | 1,571 | 1.57 | 1.35 | 0.22 | 加入 |
| 晟田國票61購02 (710909) | 13:30:00 | 1.20 | -0.01 | -0.83% | 20 | 1.37 | 1.20 | 0.17 | 加入 |
| 創泓國票61購01 (710910) | 13:08:01 | 1.86 | +0.47 | +33.81% | 93 | 1.90 | 1.46 | 0.44 | 加入 |
| 聖暉*國票65購01 (710913) | 12:19:20 | 0.26 | -- | -- | 4 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
| 寶雅國票61購03 (710915) | 13:00:59 | 1.07 | -0.18 | -14.40% | 180 | 1.14 | 1.07 | 0.07 | 加入 |
| 中美晶凱基66購01 (710918) | 13:21:09 | 0.96 | +0.09 | +10.34% | 106 | 0.96 | 0.88 | 0.08 | 加入 |
| 宜鼎凱基61購02 (710921) | 12:58:34 | 0.77 | -0.04 | -4.94% | 261 | 0.86 | 0.75 | 0.11 | 加入 |
| 欣銓凱基61購03 (710922) | 12:13:12 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 89 | 0.50 | 0.46 | 0.04 | 加入 |
| 群聯凱基61購07 (710926) | 12:37:42 | 1.17 | +0.06 | +5.41% | 117 | 1.28 | 1.12 | 0.16 | 加入 |
| 中光電群益61購03 (710929) | 10:14:14 | 0.33 | -0.01 | -2.94% | 87 | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 加入 |
| 精材群益64購02 (710935) | 13:09:46 | 0.86 | +0.04 | +4.88% | 767 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 加入 |
| 中美晶國泰64購01 (710936) | 13:20:43 | 1.33 | +0.10 | +8.13% | 5 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
| 茂達富邦63購02 (710939) | 09:25:17 | 0.43 | -- | -- | 10 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |