
|
|
[公告] 高端疫苗:公告高端疫苗股份有限公司第二次有擔保轉換公司債(簡稱:高端疫苗二,代碼:65472)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年11月09日終止櫃檯買賣等相關事宜。(2026-09-17 17:53:09 公開資訊觀測站)第53款內容:依高端疫苗二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。發行公司於115年10月08日至115年11月06日行使債券贖詳全文 [公告] 群聯:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
[公告] 立碁:公告本公司董事長決定除息基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
轉換公司債| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏四 (31414) | 13:30:00 | 132.90 | -3.60 | -2.64% | 49 | 133.05 | 132.00 | 1.05 | 加入 |
| 晶宏五 (31415) | 13:30:00 | 112.40 | -1.60 | -1.40% | 90 | 113.05 | 112.00 | 1.05 | 加入 |
| 家登六 (36806) | 13:30:00 | 139.00 | +2.40 | +1.76% | 53 | 139.00 | 137.95 | 1.05 | 加入 |
| 至上十 (811210) | 13:30:00 | 125.55 | -- | -- | 7 | 125.55 | 124.50 | 1.05 | 加入 |
| 辛耘三 (35833) | 12:43:16 | 128.65 | -0.10 | -0.08% | 65 | 128.70 | 127.60 | 1.10 | 加入 |
| 辛耘四 (35834) | 13:30:00 | 125.50 | -0.45 | -0.36% | 510 | 125.50 | 124.40 | 1.10 | 加入 |
| 立碁四 (81114) | 13:30:00 | 127.20 | +1.20 | +0.95% | 5 | 127.20 | 126.10 | 1.10 | 加入 |
| 大井泵浦二 (69822) | 13:05:24 | 95.30 | -0.40 | -0.42% | 10 | 96.45 | 95.30 | 1.15 | 加入 |
| 廣積六 (80506) | 13:18:09 | 117.80 | +0.05 | +0.04% | 18 | 118.20 | 117.05 | 1.15 | 加入 |
| 晟田六 (45416) | 13:20:24 | 100.80 | +0.05 | +0.05% | 105 | 102.00 | 100.80 | 1.20 | 加入 |
| 宜鼎二 (52892) | 13:30:00 | 115.00 | -0.70 | -0.61% | 44 | 115.50 | 114.25 | 1.25 | 加入 |
| 群聯三 (82993) | 13:30:00 | 130.45 | -1.30 | -0.99% | 93 | 130.50 | 129.25 | 1.25 | 加入 |
| 新鼎一 (52091) | 13:24:56 | 118.95 | -1.00 | -0.83% | 8 | 119.95 | 118.60 | 1.35 | 加入 |
| 擎亞二 (80962) | 13:21:14 | 96.00 | -0.45 | -0.47% | 13 | 96.00 | 94.60 | 1.40 | 加入 |
| 美律四 (24394) | 13:19:50 | 101.50 | -1.45 | -1.41% | 49 | 102.95 | 101.50 | 1.45 | 加入 |
| 宏全二 (99392) | 12:38:27 | 105.10 | -0.65 | -0.61% | 14 | 106.55 | 105.10 | 1.45 | 加入 |
| 保瑞五 (64725) | 13:30:00 | 107.00 | -0.80 | -0.74% | 3 | 107.00 | 105.50 | 1.50 | 加入 |
| 聚賢研發一創 (76311) | 12:01:24 | 109.00 | -- | -- | 16 | 110.50 | 109.00 | 1.50 | 加入 |
| 威力德生醫一 (77131) | 12:56:45 | 105.00 | -1.00 | -0.94% | 70 | 106.50 | 105.00 | 1.50 | 加入 |
| 凡甲六 (35266) | 13:30:00 | 144.00 | -- | -- | 50 | 144.00 | 142.35 | 1.65 | 加入 |
| 創惟一 (61041) | 09:56:40 | 108.90 | +1.85 | +1.73% | 5 | 108.90 | 107.00 | 1.90 | 加入 |
| 中砂二 (15602) | 13:30:00 | 170.00 | -- | -- | 97 | 170.00 | 168.00 | 2.00 | 加入 |
| 遠見一 (30401) | 13:17:16 | 98.95 | -- | -- | 26 | 98.95 | 96.55 | 2.40 | 加入 |
| 聯電二 (23032) | 13:30:00 | 145.35 | -3.35 | -2.25% | 370 | 145.50 | 143.00 | 2.50 | 加入 |
| 新日興三 (33763) | 13:11:26 | 122.00 | -1.00 | -0.81% | 13 | 123.60 | 121.00 | 2.60 | 加入 |
| 雙鍵二 (47642) | 11:27:07 | 115.15 | -2.85 | -2.42% | 3 | 118.00 | 115.15 | 2.85 | 加入 |
| 允強四 (20344) | 13:03:19 | 111.70 | +1.70 | +1.55% | 130 | 112.95 | 110.00 | 2.95 | 加入 |
| 盟立三 (24643) | 10:28:21 | 139.95 | +3.45 | +2.53% | 12 | 142.95 | 139.95 | 3.00 | 加入 |
| 高端疫苗二 (65472) | 11:45:02 | 161.00 | -3.00 | -1.83% | 9 | 163.00 | 160.00 | 3.00 | 加入 |
| 雍智一 (66831) | 13:30:00 | 155.00 | -1.00 | -0.64% | 25 | 157.00 | 154.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |