
|
|
[公告] 十銓:公告十銓股份有限公司第四次有擔保轉換公司債(簡稱:十銓四,代碼:49674)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年07月20日終止櫃檯買賣等相關事宜。(2026-05-29 14:33:21 公開資訊觀測站)第51款內容:依十銓四發行及轉換辦法第十八條規定辦理。發行公司於115年06月18日至115年07月17日行使債券贖回權詳全文 |
轉換公司債| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠證二 (60152) | 12:39:35 | 205.00 | +11.00 | +5.67% | 1 | 205.00 | 205.00 | -- | 加入 |
| 騰雲二 (68702) | 13:15:11 | 142.00 | +12.20 | +9.40% | 100 | 142.75 | 131.00 | 11.75 | 加入 |
| 聯友金屬一創 (76101) | 13:20:02 | 197.00 | +13.00 | +7.07% | 369 | 199.00 | 190.00 | 9.00 | 加入 |
| 十銓四 (49674) | 13:13:52 | 207.00 | +14.00 | +7.25% | 864 | 208.00 | 197.00 | 11.00 | 加入 |
| 威剛八 (32608) | 13:16:11 | 202.00 | +18.00 | +9.78% | 1,321 | 202.00 | 188.00 | 14.00 | 加入 |
| 訊芯二KY (64512) | 13:06:15 | 277.00 | +19.00 | +7.36% | 158 | 283.00 | 277.00 | 6.00 | 加入 |
| 鈦昇三 (80273) | 09:00:12 | 462.00 | +42.00 | +10.00% | 15 | 462.00 | 462.00 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |