
|
|
[公告] 南俊國際:本公司可轉換公司債南俊國際三(代號:65843)近期達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解(2026-07-13 17:08:54 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/07/132.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。3.財務業務資訊:南俊國際三(65843)可詳全文 |
轉換公司債| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗豐二KY (41372) | 13:15:50 | 100.10 | +0.45 | +0.45% | 1 | 100.10 | 100.10 | -- | 加入 |
| 中磊七 (53887) | 12:32:39 | 108.00 | +0.50 | +0.47% | 123 | 108.80 | 107.10 | 1.70 | 加入 |
| 松上五 (61565) | 10:15:39 | 115.50 | +0.55 | +0.48% | 2 | 115.50 | 115.50 | -- | 加入 |
| 華固四 (25484) | 09:56:43 | 104.00 | +0.50 | +0.48% | 1 | 104.00 | 104.00 | -- | 加入 |
| 安集三 (64773) | 13:12:04 | 102.90 | +0.50 | +0.49% | 86 | 102.90 | 101.00 | 1.90 | 加入 |
| 國精化三 (47223) | 10:55:22 | 190.00 | +1.00 | +0.53% | 1 | 190.00 | 190.00 | -- | 加入 |
| 南俊國際一 (65841) | 10:18:08 | 377.00 | +2.00 | +0.53% | 10 | 377.00 | 375.00 | 2.00 | 加入 |
| 安集五 (64775) | 13:30:00 | 99.50 | +0.55 | +0.56% | 75 | 100.40 | 97.65 | 2.75 | 加入 |
| 南良一 (54501) | 13:24:45 | 107.00 | +0.60 | +0.56% | 78 | 108.00 | 106.95 | 1.05 | 加入 |
| 三商電一 (24271) | 12:15:04 | 101.85 | +0.60 | +0.59% | 4 | 101.85 | 101.10 | 0.75 | 加入 |
| 台泥一永 (11011) | 12:40:01 | 100.40 | +0.60 | +0.60% | 83 | 100.40 | 100.00 | 0.40 | 加入 |
| 聯友金屬一創 (76101) | 13:30:00 | 329.00 | +2.00 | +0.61% | 146 | 340.00 | 329.00 | 11.00 | 加入 |
| 新應材一 (47491) | 13:30:00 | 138.70 | +0.85 | +0.62% | 270 | 138.70 | 137.50 | 1.20 | 加入 |
| 岳豐十 (622010) | 13:19:42 | 125.00 | +0.80 | +0.64% | 49 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | 加入 |
| 旺矽六 (62236) | 13:30:00 | 146.00 | +1.00 | +0.69% | 96 | 147.00 | 145.00 | 2.00 | 加入 |
| 宇隆一 (22331) | 13:13:17 | 127.00 | +0.90 | +0.71% | 33 | 127.00 | 124.00 | 3.00 | 加入 |
| 康普四 (47394) | 13:30:00 | 139.50 | +1.00 | +0.72% | 44 | 141.80 | 139.00 | 2.80 | 加入 |
| 三洋實業三 (14723) | 13:30:00 | 100.85 | +0.75 | +0.75% | 36 | 100.85 | 100.10 | 0.75 | 加入 |
| 保瑞五 (64725) | 12:12:15 | 106.80 | +0.80 | +0.75% | 120 | 106.95 | 104.00 | 2.95 | 加入 |
| 宜鼎二 (52892) | 13:30:00 | 117.40 | +0.90 | +0.77% | 327 | 117.95 | 116.80 | 1.15 | 加入 |
| 南俊國際三 (65843) | 13:30:00 | 139.10 | +1.10 | +0.80% | 825 | 140.00 | 135.20 | 4.80 | 加入 |
| 高林一 (29061) | 13:19:55 | 101.00 | +0.80 | +0.80% | 10 | 102.00 | 101.00 | 1.00 | 加入 |
| 系統電六 (53096) | 11:12:22 | 107.50 | +0.90 | +0.84% | 21 | 107.50 | 107.00 | 0.50 | 加入 |
| 晟德七 (41237) | 13:05:03 | 98.85 | +0.85 | +0.87% | 13 | 98.85 | 98.45 | 0.40 | 加入 |
| 金像電三 (23683) | 13:06:12 | 229.00 | +2.00 | +0.88% | 155 | 233.00 | 227.00 | 6.00 | 加入 |
| 康普三 (47393) | 13:23:17 | 112.00 | +1.00 | +0.90% | 58 | 116.00 | 112.00 | 4.00 | 加入 |
| jpp四KY (52844) | 11:55:06 | 112.00 | +1.00 | +0.90% | 29 | 112.00 | 111.00 | 1.00 | 加入 |
| 弘裕三 (14743) | 12:13:22 | 95.00 | +0.85 | +0.90% | 5 | 95.00 | 95.00 | -- | 加入 |
| 宏全二 (99392) | 13:15:54 | 105.95 | +0.95 | +0.90% | 28 | 105.95 | 105.05 | 0.90 | 加入 |
| 晟德六 (41236) | 13:22:33 | 109.00 | +1.00 | +0.93% | 19 | 109.00 | 108.80 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |