
|
|
[公告] 智晶:公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱:智晶二,代碼:52452)於115年12月18日發行屆滿2年,債券持有人得行使賣回權相關事宜(補充說明其他應敘明事項)(2026-10-14 16:13:13 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/10/142.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 長虹:公告調整本公司國內第四次無擔保轉換公司債(長虹四)轉換價格。( 公開資訊觀測站)
|
轉換公司債| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化三 (47223) | 10:32:43 | 144.05 | -6.95 | -4.60% | 1 | 144.05 | 144.05 | -- | 加入 |
| 國精化四 (47224) | 12:28:27 | 112.20 | -2.05 | -1.79% | 84 | 113.05 | 112.20 | 0.85 | 加入 |
| 康普三 (47393) | 13:30:00 | 99.45 | -0.50 | -0.50% | 8 | 99.50 | 99.45 | 0.05 | 加入 |
| 康普四 (47394) | 13:23:03 | 134.50 | -5.40 | -3.86% | 12 | 137.40 | 134.50 | 2.90 | 加入 |
| 新應材一 (47491) | 13:20:31 | 118.50 | -1.55 | -1.29% | 44 | 118.50 | 117.55 | 0.95 | 加入 |
| 勤凱二 (47602) | 13:08:30 | 149.50 | -0.50 | -0.33% | 1 | 149.50 | 149.50 | -- | 加入 |
| 台特化一 (47721) | 13:10:00 | 113.85 | -2.80 | -2.40% | 32 | 115.00 | 113.00 | 2.00 | 加入 |
| 十銓五 (49675) | 13:30:00 | 123.00 | -4.00 | -3.15% | 385 | 125.10 | 122.50 | 2.60 | 加入 |
| 廣穎電通一 (49731) | 13:17:47 | 99.50 | -1.30 | -1.29% | 9 | 100.00 | 98.05 | 1.95 | 加入 |
| 弘凱一 (52441) | 09:00:18 | 98.50 | -- | -- | 1 | 98.50 | 98.50 | -- | 加入 |
| 智晶二 (52452) | 13:30:00 | 97.60 | +0.05 | +0.05% | 12 | 97.60 | 97.55 | 0.05 | 加入 |
| jpp四KY (52844) | 13:13:40 | 105.10 | -5.90 | -5.32% | 2 | 105.10 | 105.10 | -- | 加入 |
| jpp五KY (52845) | 13:14:28 | 115.00 | -5.00 | -4.17% | 2 | 115.00 | 115.00 | -- | 加入 |
| 宜鼎二 (52892) | 13:30:00 | 104.50 | -2.25 | -2.11% | 445 | 105.70 | 102.90 | 2.80 | 加入 |
| 桂盟四 (53064) | 09:16:44 | 99.90 | -- | -- | 5 | 99.90 | 99.90 | -- | 加入 |
| 系統電七 (53097) | 12:33:12 | 125.00 | -4.60 | -3.55% | 11 | 127.60 | 125.00 | 2.60 | 加入 |
| 中磊七 (53887) | 12:52:24 | 99.70 | -0.25 | -0.25% | 3 | 99.80 | 99.70 | 0.10 | 加入 |
| 高技一 (54391) | 13:24:11 | 114.00 | -3.40 | -2.90% | 4 | 114.00 | 110.15 | 3.85 | 加入 |
| 南良一 (54501) | 13:04:20 | 104.00 | -1.00 | -0.95% | 4 | 105.00 | 104.00 | 1.00 | 加入 |
| 宣德三 (54573) | 12:56:49 | 97.30 | +0.05 | +0.05% | 3 | 97.30 | 97.30 | -- | 加入 |
| 長虹四 (55344) | 09:21:01 | 111.00 | -1.00 | -0.89% | 7 | 111.10 | 111.00 | 0.10 | 加入 |
| 聖暉二 (55362) | 13:24:47 | 121.00 | -6.50 | -5.10% | 15 | 122.00 | 121.00 | 1.00 | 加入 |
| 聖暉三 (55363) | 12:51:34 | 121.00 | -1.80 | -1.47% | 27 | 122.50 | 120.10 | 2.40 | 加入 |
| 四維航七 (56087) | 11:14:27 | 112.50 | -1.45 | -1.27% | 6 | 112.50 | 110.00 | 2.50 | 加入 |
| 寬魚國際一 (61011) | 10:58:55 | 111.00 | -- | -- | 5 | 111.00 | 111.00 | -- | 加入 |
| 創惟一 (61041) | 13:13:11 | 108.55 | -0.15 | -0.14% | 2 | 108.55 | 105.10 | 3.45 | 加入 |
| 撼訊六 (61506) | 12:42:39 | 99.60 | -- | -- | 15 | 99.95 | 99.40 | 0.55 | 加入 |
| 安碁三 (61743) | 13:18:39 | 121.00 | -7.85 | -6.09% | 246 | 127.00 | 120.00 | 7.00 | 加入 |
| 合晶八 (61828) | 09:33:54 | 342.00 | -37.00 | -9.76% | 25 | 342.00 | 342.00 | -- | 加入 |
| 萬潤六 (61876) | 13:24:46 | 143.00 | -5.10 | -3.44% | 273 | 145.00 | 142.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |