
|
|
大葉大學校園徵才博覽會 助攻學生職涯起飛(2026-05-06 20:18:41 焦點時報社)【焦點時報/記者林明佑報導】大葉大學與勞動部勞動力發展署中彰投分署於今(6)日舉辦「馬躍薪程‧就葉飛揚」校園徵才就業博詳全文 [公告] 浩泰:公告本公司董事會通過私募普通股案( 公開資訊觀測站)
[公告] 大山:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股( 公開資訊觀測站)
[公告] 華榮:公告本公司董事會決議通過115年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 榮星:公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
電纜業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 電 (1603) | 14:30:00 | 32.00 | +0.05 | +0.16% | 331 | 32.25 | 31.70 | 0.55 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 32.60 | +0.20 | +0.62% | 31,761 | 33.25 | 32.25 | 1.00 | 加入 |
| 華 榮 (1608) | 14:30:00 | 33.05 | -- | -- | 2,795 | 33.35 | 32.85 | 0.50 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 32.90 | -0.10 | -0.30% | 2,968 | 33.45 | 32.75 | 0.70 | 加入 |
| 宏 泰 (1612) | 14:30:00 | 36.75 | +0.15 | +0.41% | 1,231 | 36.90 | 36.35 | 0.55 | 加入 |
| 大 山 (1615) | 13:30:00 | 45.50 | -1.45 | -3.09% | 407 | 46.95 | 45.00 | 1.95 | 加入 |
| 億 泰 (1616) | 13:30:00 | 21.75 | -0.55 | -2.47% | 992 | 22.45 | 21.75 | 0.70 | 加入 |
| 榮 星 (1617) | 13:30:00 | 15.05 | +0.05 | +0.33% | 267 | 15.15 | 14.90 | 0.25 | 加入 |
| 合 機 (1618) | 13:30:00 | 38.50 | -0.05 | -0.13% | 587 | 38.90 | 38.35 | 0.55 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 14.95 | -0.40 | -2.61% | 381 | 15.35 | 14.85 | 0.50 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 13:30:00 | 55.60 | -0.50 | -0.89% | 387 | 57.00 | 55.40 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |