
|
|
印度力推GaN技術國產化 新創Spintronics AI攜手研究機構(2026-10-02 09:24:19 商傳媒)圖/示意圖商傳媒|方承業/綜合外電報導印度半導體產業發展再傳新進展。新創公司 Spintronics AI 近期與 CS詳全文 [公告] 根基:本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
科技類股拉抬 台股收47718點、漲538點( 今日新聞)
[公告] 櫻花建:公告本公司董事長訂定除權息基準日及相關事宜(補充說明)( 公開資訊觀測站)
|
建築業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 (2539) | 14:30:00 | 34.00 | -0.25 | -0.73% | 965 | 34.20 | 33.85 | 0.35 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 14:30:00 | 30.65 | +0.10 | +0.33% | 1,031 | 30.75 | 30.45 | 0.30 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 13:30:00 | 36.95 | +0.20 | +0.54% | 1,218 | 37.00 | 36.50 | 0.50 | 加入 |
| 國 建 (2501) | 14:30:00 | 20.85 | -0.20 | -0.95% | 2,466 | 21.05 | 20.80 | 0.25 | 加入 |
| 興富發 (2542) | 14:30:00 | 38.75 | +0.35 | +0.91% | 8,524 | 39.15 | 38.30 | 0.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |