
|
|
日月光投控ADR23日下跌0.48美元跌幅2.00%折台股369.36元(2026-02-24 06:02:02 中央商情)日月光投控在NYSE掛牌ADR以23.48美元作收,下跌0.48美元,跌幅2.00%。由於每單位日月光投控ADR相當於台詳全文 [公告] 牧德:公告本公司經董事會通過114年度財務報告( 公開資訊觀測站)
供不應求!日月光估今年先進封測營收將翻倍( 今日新聞)
|
日月光| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-KY (2923) | 10:25:01 | 25.70 | +0.80 | +3.21% | 138 | 26.00 | 25.15 | 0.85 | 加入 |
| 宏 璟 (2527) | 10:28:45 | 30.15 | +0.25 | +0.84% | 144 | 30.25 | 29.80 | 0.45 | 加入 |
| 南 茂 (8150) | 10:32:01 | 57.20 | +1.80 | +3.25% | 11,618 | 57.80 | 54.50 | 3.30 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 10:32:00 | 373.50 | +24.50 | +7.02% | 15,389 | 378.00 | 358.50 | 19.50 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 10:31:11 | 496.00 | -8.00 | -1.59% | 353 | 511.00 | 495.00 | 16.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |