
|
|
元大00713六月除息1元!近1年新高 0050規模率先破2兆(2026-06-01 18:03:41 品觀點)受到28萬多位投資人青睞的元大台灣高息低波(00713),今年第二季除息初估出爐!元大投信預計每受益權單位配發1元,是1詳全文 [公告] 富林-KY:公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 臻鼎-KY:公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 華紙:公告本公司資安長異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 太景*-KY:公告本公司115年度股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 永道-KY:公告本公司115年配息基準日( 公開資訊觀測站)
|
永豐餘| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚 和 (6509) | 14:30:00 | 51.50 | +1.60 | +3.21% | 3,585 | 52.70 | 50.20 | 2.50 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 13:30:00 | 31.45 | +0.80 | +2.61% | 95 | 32.90 | 30.70 | 2.20 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 225.00 | +5.00 | +2.27% | 8,595 | 228.50 | 212.50 | 16.00 | 加入 |
| 華 紙 (1905) | 14:30:00 | 12.15 | +0.20 | +1.67% | 4,172 | 12.20 | 11.80 | 0.40 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 30.45 | +0.45 | +1.50% | 40,355 | 30.65 | 29.85 | 0.80 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 24.45 | +0.25 | +1.03% | 1,524 | 24.60 | 23.95 | 0.65 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 110.50 | +1.00 | +0.91% | 135 | 112.00 | 109.50 | 2.50 | 加入 |
| 永豐實 (6790) | 13:30:00 | 39.50 | +0.15 | +0.38% | 278 | 39.65 | 39.10 | 0.55 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 9.06 | -- | -- | 1,961 | 9.21 | 9.03 | 0.18 | 加入 |
| 沈 氏 (8921) | 13:30:00 | 18.00 | -0.50 | -2.70% | 6 | 18.00 | 18.00 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |