
|
|
[公告] 宏碁智新:公告本公司115年3月10日董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前之公開承銷(2026-03-19 18:17:13 公開資訊觀測站)第9款1.董事會決議日期:115/03/102.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不詳全文 [公告] 安碁資訊:本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」( 公開資訊觀測站)
[公告] 海柏特:本公司董事會決議召開民國115年股東常會(補充其他應敘明事項)( 公開資訊觀測站)
[公告] 建碁:公告本公司115年除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 智聯服務:公告本公司115年除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 宏碁資訊:公告本公司董事會決議分派股利( 公開資訊觀測站)
|
宏碁| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倚天酷碁-創 (2432) | 13:30:00 | 27.85 | -0.60 | -2.11% | 41 | 28.40 | 27.80 | 0.60 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 28.35 | -0.55 | -1.90% | 45,594 | 29.15 | 28.30 | 0.85 | 加入 |
| 海柏特 (6884) | 13:16:50 | 34.60 | +0.25 | +0.73% | 13 | 34.65 | 34.15 | 0.50 | 加入 |
| 建 碁 (3046) | 14:30:00 | 48.30 | -0.25 | -0.51% | 161 | 48.80 | 48.05 | 0.75 | 加入 |
| 創為精密 (6899) | 13:19:51 | 50.60 | -0.30 | -0.59% | 16 | 51.30 | 50.60 | 0.70 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 13:30:00 | 53.20 | -0.80 | -1.48% | 20 | 54.30 | 53.10 | 1.20 | 加入 |
| 展碁國際 (6776) | 14:30:00 | 73.50 | +3.70 | +5.30% | 9,787 | 75.50 | 68.00 | 7.50 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 174.00 | +3.00 | +1.75% | 84 | 174.00 | 171.00 | 3.00 | 加入 |
| 宏碁資訊 (6811) | 13:30:00 | 193.00 | -4.00 | -2.03% | 95 | 197.00 | 193.00 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |