
|
|
爆巨量交易疑涉炒股內線 中工董座北檢告發(2026-02-24 19:22:03 匯流新聞網)CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 去年114年10月27日至11月10日寶佳集團公告收購併購中華工程公司前後區詳全文 [公告] 中再保:公告本公司董事會決議召開115年股東常會( 公開資訊觀測站)
[公告] 榮運:公告本公司董事會決議召開115年股東常會( 公開資訊觀測站)
台灣無人機聯盟逾260家會員 今年目標獲美方認證( 中央社)
|
長榮| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 (2618) | 11:44:52 | 37.85 | -0.10 | -0.26% | 16,432 | 38.40 | 37.85 | 0.55 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 11:44:48 | 196.00 | +4.00 | +2.08% | 12,526 | 197.50 | 194.00 | 3.50 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 11:44:50 | 172.50 | -1.50 | -0.86% | 2,011 | 173.50 | 168.00 | 5.50 | 加入 |
| 榮 運 (2607) | 11:42:26 | 56.30 | +0.30 | +0.54% | 337 | 56.70 | 55.80 | 0.90 | 加入 |
| 中再保 (2851) | 11:40:44 | 27.70 | +0.10 | +0.36% | 284 | 27.75 | 27.55 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |