
|
|
[公告] 裕融:公告本公司114年11月自結合併損益(2025-12-09 16:30:27 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/12/092.公司名稱:裕融企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 裕隆:移動服務事業攻AI應用 續評估格上租車上市( 中央社)
裕日車:明年擬導入歐規進口車 未來評估引進美規車( 中央商情)
[公告] 江申:公告本公司董事會通過114年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
裕隆| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉 裕 (1417) | 13:30:00 | 8.99 | +0.10 | +1.12% | 232 | 9.10 | 8.89 | 0.21 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:30:00 | 65.40 | +0.10 | +0.15% | 11 | 65.40 | 65.10 | 0.30 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 33.25 | -0.45 | -1.34% | 2,841 | 33.85 | 33.15 | 0.70 | 加入 |
| 裕日車 (2227) | 13:24:26 | 55.50 | -0.80 | -1.42% | 34 | 56.40 | 55.50 | 0.90 | 加入 |
| 中 華 (2204) | 14:30:00 | 59.00 | -0.50 | -0.84% | 637 | 59.90 | 58.90 | 1.00 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 13:30:00 | 92.60 | -0.70 | -0.75% | 691 | 93.60 | 91.50 | 2.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |