
|
|
[公告] 日友:公告本公司現金股利除息基準日(2026-06-10 13:33:19 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 [公告] 潤泰新:公告本公司第二屆永續發展委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 潤泰新:本公司簽訂【潤泰松江外牆石材大板】買賣契約之結算協議書事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 泰福-KY:公告本公司審計委員會異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 潤弘:公告本公司訂定除息基準日之相關訊息( 公開資訊觀測站)
[公告] 潤泰材:公告本公司訂定除息基準日之相關訊息( 公開資訊觀測站)
|
潤泰| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 (9945) | 10:57:51 | 25.55 | -0.60 | -2.29% | 9,341 | 26.20 | 25.35 | 0.85 | 加入 |
| 潤泰材 (8463) | 10:46:29 | 21.80 | -0.15 | -0.68% | 11 | 21.85 | 21.80 | 0.05 | 加入 |
| 日 友 (8341) | 10:58:00 | 81.20 | -0.10 | -0.12% | 280 | 81.90 | 80.70 | 1.20 | 加入 |
| 潤 德 (6881) | 10:36:41 | 263.00 | -4.50 | -1.68% | 14 | 266.50 | 263.00 | 3.50 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 10:57:48 | 38.60 | -0.95 | -2.40% | 131 | 40.00 | 38.40 | 1.60 | 加入 |
| 中 裕 (4147) | 10:57:51 | 60.50 | +2.90 | +5.03% | 2,811 | 61.90 | 56.10 | 5.80 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 10:56:35 | 48.25 | -0.90 | -1.83% | 3,898 | 49.00 | 47.95 | 1.05 | 加入 |
| 潤 弘 (2597) | 10:57:53 | 202.00 | +7.00 | +3.59% | 2,100 | 205.00 | 196.00 | 9.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |