
|
|
[公告] 聯華:公告本公司董事會決議115年第1季不分派盈餘(2026-05-14 17:07:43 公開資訊觀測站)第14款1. 董事會決議日期:115/05/142. 股利所屬年(季)度:115年 第1季3. 股利所屬期間:115/0詳全文 [公告] 神達:代子公司神雲科技(股)公司公告董事會決議115年第一季不分派股利( 公開資訊觀測站)
[公告] 華孚:新聞稿-華孚科技董事會決議通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 豐達科:本公司受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
聯華神通| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 孚 (6235) | 14:30:00 | 40.35 | -0.90 | -2.18% | 1,340 | 42.05 | 40.10 | 1.95 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 81.20 | -0.90 | -1.10% | 11,789 | 82.50 | 81.20 | 1.30 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 14:30:00 | 103.50 | +5.60 | +5.72% | 19,539 | 107.00 | 98.50 | 8.50 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 14:30:00 | 117.00 | +2.50 | +2.18% | 371 | 117.50 | 115.00 | 2.50 | 加入 |
| 資 通 (2471) | 14:30:00 | 50.20 | -0.70 | -1.38% | 463 | 50.90 | 50.00 | 0.90 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 13:30:00 | 83.30 | +0.20 | +0.24% | 4,255 | 84.60 | 82.40 | 2.20 | 加入 |
| 聯 成 (1313) | 14:30:00 | 10.55 | -0.50 | -4.52% | 4,699 | 11.05 | 10.55 | 0.50 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 13:30:00 | 39.95 | -0.35 | -0.87% | 3,277 | 40.60 | 39.80 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |