|
【台股盤前】那斯達克收高 法人:關注輝達財報、外資動向(2024-11-20 08:14:38 中央商情)美股主要指數19日漲多跌少,道瓊工業指數下跌120.66點,那斯達克指數上漲195.66點。法人表示,輝達(NVIDIA詳全文 鴻海子公司處分鴻準持股 處分利益2.03億元( 中央社)
00944換股名單出爐 多元產業布局更抗震( 自立晚報)
台股漲302.26點( 中央社)
[公告] 樺漢:澄清經濟日報有關本公司之報導( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京 鼎 (3413) | 09:08:35 | 313.50 | -- | -- | 81 | 316.00 | 313.50 | 2.50 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 09:09:00 | 311.00 | +0.50 | +0.16% | 36 | 312.00 | 310.50 | 1.50 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 09:09:00 | 267.00 | +2.50 | +0.95% | 178 | 271.00 | 264.00 | 7.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 09:09:00 | 226.00 | +0.50 | +0.22% | 532 | 227.00 | 224.00 | 3.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 09:09:00 | 207.50 | +4.00 | +1.97% | 8,752 | 208.50 | 206.00 | 2.50 | 加入 |
帆 宣 (6196) | 09:08:08 | 148.50 | -- | -- | 27 | 149.00 | 148.00 | 1.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 09:08:38 | 117.50 | -- | -- | 432 | 118.00 | 117.00 | 1.00 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 09:09:00 | 89.40 | -4.40 | -4.69% | 41,707 | 89.70 | 87.40 | 2.30 | 加入 |
乙盛-KY (5243) | 09:09:00 | 71.60 | -1.60 | -2.19% | 3,179 | 73.20 | 70.60 | 2.60 | 加入 |
陽 程 (3498) | 09:08:41 | 57.30 | -0.10 | -0.17% | 127 | 57.50 | 57.00 | 0.50 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 09:08:54 | 51.70 | -0.60 | -1.15% | 124 | 52.20 | 51.70 | 0.50 | 加入 |
中揚光 (6668) | 09:07:55 | 48.95 | +0.60 | +1.24% | 18 | 49.10 | 48.10 | 1.00 | 加入 |
鴻華先進-創 (2258) | 09:06:54 | 40.60 | -0.40 | -0.98% | 2 | 40.65 | 40.60 | 0.05 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 09:08:57 | 40.05 | +0.50 | +1.26% | 3,238 | 40.80 | 39.65 | 1.15 | 加入 |
建 漢 (3062) | 09:08:58 | 34.30 | -0.35 | -1.01% | 1,569 | 34.80 | 34.15 | 0.65 | 加入 |
台 揚 (2314) | 09:06:08 | 30.90 | -0.40 | -1.28% | 61 | 31.40 | 30.90 | 0.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |