
|
|
[公告] 中華資安:本公司技術長異動(2026-07-29 17:11:17 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 [公告] 中華資安:本公司向關係人取得使用權資產(租賃範圍調整)( 公開資訊觀測站)
[公告] 是方:公告本公司設置永續長( 公開資訊觀測站)
[公告] 精測:公告本公司115年第二季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
[公告] 神腦:公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 勤崴:公告本公司決定除息基準日相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
中華電信| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 (2412) | 10:15:00 | 139.00 | -1.50 | -1.07% | 7,374 | 141.00 | 138.50 | 2.50 | 加入 |
| 精 測 (6510) | 10:14:41 | 2355.00 | -15.00 | -0.63% | 279 | 2420.00 | 2245.00 | 175.00 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 10:03:34 | 28.80 | -- | -- | 30 | 28.95 | 28.65 | 0.30 | 加入 |
| 中華資安 (7765) | 09:03:25 | 224.00 | +0.50 | +0.22% | 4 | 224.00 | 223.50 | 0.50 | 加入 |
| 勤 崴 (6516) | 10:07:08 | 55.80 | +0.20 | +0.36% | 13 | 55.80 | 55.20 | 0.60 | 加入 |
| 是 方 (6561) | 09:44:40 | 326.00 | +2.00 | +0.62% | 19 | 329.00 | 320.50 | 8.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |