
|
|
[公告] 海韻電:公告本公司第三屆永續發展委員會委員及選任召集人(2026-06-15 19:17:03 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/06/152.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:(1)董事張昀琦(2)董事詳全文 [公告] 其陽:公告本公司115年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 旺玖:公告本公司董事會決議通過第六屆薪資報酬委員會委任( 公開資訊觀測站)
[公告] 安格:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 鈺寶-創:公告本公司新任代理發言人( 公開資訊觀測站)
[公告] 晶相光:公告本公司董事會決議永續發展委員會成員( 公開資訊觀測站)
|
神盾| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯 鼎 (6695) | 13:30:00 | 55.30 | +5.00 | +9.94% | 1,218 | 55.30 | 52.40 | 2.90 | 加入 |
| 晶相光 (3530) | 13:30:00 | 65.20 | +2.20 | +3.49% | 150 | 65.60 | 63.50 | 2.10 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 13:30:00 | 113.00 | +2.50 | +2.26% | 983 | 115.00 | 112.00 | 3.00 | 加入 |
| 迅 杰 (6243) | 13:30:00 | 31.60 | +0.65 | +2.10% | 210 | 31.90 | 30.80 | 1.10 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 14:30:00 | 50.60 | +0.90 | +1.81% | 291 | 51.00 | 49.80 | 1.20 | 加入 |
| 安 國 (8054) | 13:30:00 | 101.00 | +1.30 | +1.30% | 893 | 102.50 | 100.50 | 2.00 | 加入 |
| 鈺寶-創 (3150) | 13:20:06 | 18.50 | +0.15 | +0.82% | 30 | 18.65 | 18.35 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |