
|
|
台股上4萬2!盤點主動基金、ETF績效一文看(2026-05-07 13:58:52 今日新聞)熱門主動式基金、主動式ETF及被動式ETF近期績效一文整理,帶投資人掌握策略。(圖/擷取自Pixabay)[NOWNEW詳全文 台積電回神!台股漲794點、寫收盤新高( 今日新聞)
安碁4月營收年增14.37%( 自立晚報)
00400A股民增2倍 聚焦台積概念股( 自立晚報)
|
網通| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 (2301) | 13:30:00 | 203.50 | +18.50 | +10.00% | 52,827 | 203.50 | 185.50 | 18.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 13:30:00 | 2280.00 | +70.00 | +3.17% | 14,761 | 2370.00 | 2250.00 | 120.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 13:30:00 | 28.55 | +0.55 | +1.96% | 43,927 | 29.25 | 28.20 | 1.05 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 13:30:00 | 249.50 | -0.50 | -0.20% | 63,691 | 253.00 | 237.00 | 16.00 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 12.95 | -0.85 | -6.16% | 753 | 13.80 | 12.80 | 1.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 13:30:00 | 253.50 | +1.50 | +0.60% | 125,183 | 258.00 | 250.00 | 8.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 13:30:00 | 29.45 | +0.25 | +0.86% | 49,100 | 29.50 | 29.00 | 0.50 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 13:30:00 | 371.50 | +33.50 | +9.91% | 51,505 | 371.50 | 337.50 | 34.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 13:30:00 | 2310.00 | +60.00 | +2.67% | 34,884 | 2345.00 | 2310.00 | 35.00 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 13:30:00 | 14.20 | +0.10 | +0.71% | 3,451 | 14.35 | 13.95 | 0.40 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 13:30:00 | 2560.00 | +75.00 | +3.02% | 3,644 | 2560.00 | 2465.00 | 95.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 13:30:00 | 28.10 | -- | -- | 21,923 | 28.25 | 27.90 | 0.35 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 52.70 | +0.90 | +1.74% | 17,986 | 54.80 | 51.30 | 3.50 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 13:30:00 | 49.95 | +0.75 | +1.52% | 41,736 | 50.60 | 48.50 | 2.10 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 13:30:00 | 639.00 | +10.00 | +1.59% | 9,505 | 655.00 | 625.00 | 30.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 13:30:00 | 2325.00 | -20.00 | -0.85% | 3,978 | 2530.00 | 2270.00 | 260.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 13:30:00 | 1450.00 | +5.00 | +0.35% | 3,985 | 1470.00 | 1435.00 | 35.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 13:30:00 | 309.00 | +8.00 | +2.66% | 23,258 | 316.50 | 300.50 | 16.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 539.00 | -5.00 | -0.92% | 3,620 | 551.00 | 535.00 | 16.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 13:30:00 | 344.00 | -2.50 | -0.72% | 22,729 | 352.50 | 341.00 | 11.50 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 13:30:00 | 4960.00 | +10.00 | +0.20% | 2,429 | 5115.00 | 4825.00 | 290.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 13:30:00 | 131.00 | +2.50 | +1.95% | 4,377 | 132.50 | 128.50 | 4.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 13:30:00 | 40.50 | +1.50 | +3.85% | 4,557 | 40.95 | 38.80 | 2.15 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:30:00 | 72.50 | -0.60 | -0.82% | 2,799 | 73.10 | 71.90 | 1.20 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 13:30:00 | 444.00 | +34.50 | +8.42% | 8,923 | 450.00 | 423.50 | 26.50 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 13:30:00 | 287.00 | +5.00 | +1.77% | 194,459 | 296.00 | 278.00 | 18.00 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 13:30:00 | 18.35 | +0.30 | +1.66% | 262,873 | 18.80 | 18.05 | 0.75 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 13:30:00 | 135.50 | -0.50 | -0.37% | 14,031 | 136.50 | 135.50 | 1.00 | 加入 |
| 精 技 (2414) | 13:30:00 | 48.30 | +0.30 | +0.63% | 799 | 49.30 | 47.65 | 1.65 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 13:30:00 | 30.70 | +0.50 | +1.66% | 2,324 | 31.20 | 30.05 | 1.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |