
|
|
[公告] 安圖斯:公告本公司設置審計委員會(2026-01-29 18:44:42 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/01/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5詳全文 [公告] 致新:本公司受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 義隆:公告本公司114年第4季自結合併損益( 公開資訊觀測站)
|
網通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僑 威 (3078) | 13:30:00 | 63.60 | -0.90 | -1.40% | 1,305 | 64.80 | 63.40 | 1.40 | 加入 |
| 致 新 (8081) | 13:30:00 | 247.00 | +3.50 | +1.44% | 1,352 | 250.50 | 244.50 | 6.00 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 14:30:00 | 122.50 | -2.50 | -2.00% | 1,397 | 126.50 | 122.00 | 4.50 | 加入 |
| 東 森 (2614) | 14:30:00 | 20.60 | -0.50 | -2.37% | 1,405 | 21.20 | 20.60 | 0.60 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 14:30:00 | 100.00 | -2.50 | -2.44% | 1,435 | 104.00 | 99.60 | 4.40 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 69.90 | -2.00 | -2.78% | 1,530 | 72.60 | 69.00 | 3.60 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 208.50 | -6.00 | -2.80% | 1,626 | 216.00 | 208.50 | 7.50 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 80.00 | -- | -- | 1,700 | 80.40 | 79.20 | 1.20 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 18.60 | -0.40 | -2.11% | 1,709 | 19.25 | 18.60 | 0.65 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 14:30:00 | 1905.00 | -65.00 | -3.30% | 1,795 | 1990.00 | 1885.00 | 105.00 | 加入 |
| 創 威 (6530) | 14:30:00 | 60.70 | -2.20 | -3.50% | 1,820 | 64.00 | 60.20 | 3.80 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 16.15 | -0.10 | -0.62% | 1,955 | 16.30 | 16.05 | 0.25 | 加入 |
| 百 一 (6152) | 14:30:00 | 13.05 | -0.70 | -5.09% | 2,033 | 13.75 | 13.05 | 0.70 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 117.00 | -0.50 | -0.43% | 2,073 | 118.00 | 116.50 | 1.50 | 加入 |
| 東典光電 (6588) | 14:30:00 | 61.40 | +5.50 | +9.84% | 2,074 | 61.40 | 59.60 | 1.80 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 1015.00 | -20.00 | -1.93% | 2,130 | 1045.00 | 1000.00 | 45.00 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 180.50 | -5.50 | -2.96% | 2,144 | 189.00 | 174.00 | 15.00 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 59.10 | -1.70 | -2.80% | 2,193 | 60.90 | 58.60 | 2.30 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 118.50 | +1.00 | +0.85% | 2,233 | 121.50 | 118.00 | 3.50 | 加入 |
| 鈞 寶 (6155) | 14:30:00 | 54.10 | -2.70 | -4.75% | 2,244 | 57.40 | 54.10 | 3.30 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 308.00 | -8.00 | -2.53% | 2,321 | 319.00 | 303.00 | 16.00 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 230.00 | +8.00 | +3.60% | 2,331 | 231.00 | 223.00 | 8.00 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 14:30:00 | 55.90 | -2.80 | -4.77% | 2,524 | 59.50 | 55.90 | 3.60 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 13:30:00 | 34.00 | -1.05 | -3.00% | 3,053 | 35.30 | 33.85 | 1.45 | 加入 |
| 凌 通 (4952) | 14:30:00 | 41.90 | -0.20 | -0.48% | 3,099 | 42.90 | 40.95 | 1.95 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 14:30:00 | 163.00 | -7.00 | -4.12% | 3,145 | 175.50 | 160.00 | 15.50 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 88.30 | -2.00 | -2.21% | 3,191 | 90.50 | 87.90 | 2.60 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 507.00 | -3.00 | -0.59% | 3,324 | 513.00 | 505.00 | 8.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 237.50 | -3.00 | -1.25% | 3,447 | 242.50 | 237.50 | 5.00 | 加入 |
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 30.95 | -1.55 | -4.77% | 3,512 | 32.60 | 30.95 | 1.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |