
|
|
美台關稅調降遇地緣風險,牽動台積電估值與供應鏈(2026-03-15 17:16:20 商傳媒)圖/本報AI製圖(示意圖)商傳媒|何映辰/台北報導美國與台灣達成協議,將雙方科技產品關稅從 20% 調降至 15%。《S詳全文 台股失守月線非基本面惡化 專家策略教戰( 今日新聞)
「2026年高屏就業博覽會」於中山大學盛大登場( news586)
中東戰事推升油價 東南亞科技業面臨成本壓力( 商傳媒)
|
APPLE概念| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1720.00 | -65.00 | -3.64% | 6,463 | 1745.00 | 1720.00 | 25.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 14:30:00 | 3550.00 | -60.00 | -1.66% | 1,125 | 3635.00 | 3520.00 | 115.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1750.00 | -55.00 | -3.05% | 2,928 | 1825.00 | 1725.00 | 100.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1590.00 | -45.00 | -2.75% | 2,948 | 1620.00 | 1560.00 | 60.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1865.00 | -20.00 | -1.06% | 31,118 | 1885.00 | 1840.00 | 45.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 2345.00 | -10.00 | -0.42% | 761 | 2360.00 | 2305.00 | 55.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 1865.00 | -10.00 | -0.53% | 5,798 | 1930.00 | 1815.00 | 115.00 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 14:30:00 | 394.50 | -7.50 | -1.87% | 1,114 | 404.00 | 392.50 | 11.50 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 13:30:00 | 522.00 | -7.00 | -1.32% | 459 | 529.00 | 517.00 | 12.00 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 113.50 | -4.00 | -3.40% | 569 | 115.50 | 113.50 | 2.00 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 201.00 | -3.50 | -1.71% | 11,528 | 203.00 | 196.50 | 6.50 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 29.70 | -3.25 | -9.86% | 1,364,292 | 31.40 | 29.70 | 1.70 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 470.00 | -3.00 | -0.63% | 1,648 | 472.50 | 466.00 | 6.50 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 14:30:00 | 112.00 | -3.00 | -2.61% | 484 | 115.50 | 112.00 | 3.50 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 58.80 | -2.20 | -3.61% | 21,466 | 62.10 | 57.90 | 4.20 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 197.00 | -2.00 | -1.01% | 1,988 | 198.00 | 194.50 | 3.50 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 85.40 | -1.90 | -2.18% | 1,016 | 87.00 | 84.50 | 2.50 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 14:30:00 | 42.45 | -1.55 | -3.52% | 1,299 | 43.55 | 42.20 | 1.35 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 238.00 | -1.50 | -0.63% | 94,173 | 245.50 | 235.00 | 10.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 388.00 | -1.50 | -0.39% | 2,096 | 390.00 | 385.50 | 4.50 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 48.70 | -1.30 | -2.60% | 88 | 49.40 | 48.35 | 1.05 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 75.80 | -1.30 | -1.69% | 54,623 | 78.90 | 75.60 | 3.30 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 63.00 | -1.30 | -2.02% | 12,930 | 63.30 | 58.60 | 4.70 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 13:30:00 | 50.30 | -1.20 | -2.33% | 380 | 51.10 | 50.00 | 1.10 | 加入 |
| 久 元 (6261) | 14:30:00 | 67.00 | -1.20 | -1.76% | 460 | 68.10 | 66.40 | 1.70 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 90.30 | -1.10 | -1.20% | 5,645 | 91.90 | 87.80 | 4.10 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 125.50 | -1.00 | -0.79% | 160 | 127.50 | 123.50 | 4.00 | 加入 |
| 維 熹 (3501) | 13:30:00 | 49.05 | -0.95 | -1.90% | 327 | 49.50 | 48.80 | 0.70 | 加入 |
| 志 超 (8213) | 14:30:00 | 33.60 | -0.95 | -2.75% | 970 | 34.00 | 33.35 | 0.65 | 加入 |
| 富 采 (3714) | 14:30:00 | 42.75 | -0.90 | -2.06% | 42,272 | 45.05 | 42.30 | 2.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |