
|
|
[公告] 崇越電:本公司國內第一次無擔保轉換公司債行使債券贖回權,申請轉換為普通股最後期限為115年9月11日,為確保本債券持有人權益,特此催告。(2026-09-09 16:35:34 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/09/092.公司名稱:崇越電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 台達電:發布本公司115年08月份業績資料( 公開資訊觀測站)
[公告] 國巨*:本公司受邀參加由合作金庫證券舉辦之投資人說明會( 公開資訊觀測站)
臻鼎-KY 8月營收年增41.05%( 自立晚報)
[公告] 昇陽半導體:本公司受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇( 公開資訊觀測站)
|
APPLE概念| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 502.00 | -3.00 | -0.59% | 18,184 | 515.00 | 502.00 | 13.00 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 13:30:00 | 71.80 | -0.40 | -0.55% | 311 | 72.20 | 71.60 | 0.60 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1795.00 | -10.00 | -0.55% | 7,471 | 1855.00 | 1780.00 | 75.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 185.50 | -1.00 | -0.54% | 641 | 187.00 | 185.00 | 2.00 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 42.30 | -0.20 | -0.47% | 151 | 42.60 | 41.95 | 0.65 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 32.20 | -0.15 | -0.46% | 1,778 | 32.80 | 31.85 | 0.95 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 38.90 | -0.15 | -0.38% | 33,474 | 39.35 | 38.60 | 0.75 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 565.00 | -2.00 | -0.35% | 26,918 | 585.00 | 563.00 | 22.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 152.00 | -0.50 | -0.33% | 23,035 | 159.50 | 150.00 | 9.50 | 加入 |
| 歐買尬 (3687) | 12:57:53 | 62.20 | -0.20 | -0.32% | 21 | 62.60 | 61.80 | 0.80 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 167.50 | -0.50 | -0.30% | 4,586 | 169.00 | 160.00 | 9.00 | 加入 |
| 光 鋐 (4956) | 14:30:00 | 34.00 | -0.10 | -0.29% | 1,434 | 35.45 | 33.85 | 1.60 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 236.00 | -0.50 | -0.21% | 1,471 | 240.50 | 235.00 | 5.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2465.00 | -5.00 | -0.20% | 15,588 | 2490.00 | 2460.00 | 30.00 | 加入 |
| 嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 32.70 | -0.05 | -0.15% | 64 | 32.85 | 32.65 | 0.20 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 84.50 | -0.10 | -0.12% | 1,049 | 86.50 | 83.90 | 2.60 | 加入 |
| 和 勤 (1586) | 13:30:00 | 18.00 | -- | -- | 213 | 18.15 | 17.90 | 0.25 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 72.30 | -- | -- | 5,957 | 72.90 | 72.00 | 0.90 | 加入 |
| 精 英 (2331) | 14:30:00 | 19.00 | -- | -- | 851 | 19.10 | 18.90 | 0.20 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 64.50 | -- | -- | 6,851 | 65.30 | 64.20 | 1.10 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 42.80 | -- | -- | 1,672 | 43.10 | 42.30 | 0.80 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 66.10 | -- | -- | 23 | 66.30 | 65.80 | 0.50 | 加入 |
| 崇越電 (3388) | 13:30:00 | 85.00 | -- | -- | 598 | 85.80 | 84.20 | 1.60 | 加入 |
| 聚 積 (3527) | 13:30:00 | 49.70 | -- | -- | 28 | 50.20 | 49.50 | 0.70 | 加入 |
| 茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 33.10 | -- | -- | 83 | 33.40 | 32.80 | 0.60 | 加入 |
| 協 益 (5356) | 13:30:00 | 26.00 | -- | -- | 45 | 26.20 | 25.85 | 0.35 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 14:30:00 | 97.40 | -- | -- | 39 | 97.40 | 97.20 | 0.20 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 25.85 | -- | -- | 321 | 25.95 | 25.65 | 0.30 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 1345.00 | -- | -- | 8,138 | 1405.00 | 1315.00 | 90.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:30:00 | 62.70 | +0.10 | +0.16% | 1,183 | 63.00 | 62.30 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |