
|
|
[公告] 興能高:代重要子公司昆山興能能源科技有限公司公告董事辭任(2026-10-01 19:06:25 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/10/012.法人名稱:昆山興能能源科技有限公司3.舊任者姓名:施秋茹4.舊任者簡歷:昆詳全文 [公告] 尼得科超眾:公告本公司法人董事尼得科株式會社代表人辭任( 公開資訊觀測站)
行政院支持張善政IC載板專區方案 桃園地方:黃世杰尷尬了( 匯流新聞網)
|
APPLE概念| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 60.10 | +1.50 | +2.56% | 3,605 | 60.70 | 58.60 | 2.10 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 13:30:00 | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 273 | 140.00 | 138.50 | 1.50 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 14:30:00 | 5030.00 | -95.00 | -1.85% | 929 | 5185.00 | 4995.00 | 190.00 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 81.70 | +2.90 | +3.68% | 1,372 | 82.90 | 79.10 | 3.80 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 111.00 | -2.00 | -1.77% | 36 | 111.00 | 110.00 | 1.00 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 292.50 | +3.00 | +1.04% | 7,085 | 293.00 | 288.00 | 5.00 | 加入 |
| 久 元 (6261) | 13:30:00 | 79.10 | -- | -- | 352 | 79.80 | 78.50 | 1.30 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 65.00 | -1.00 | -1.52% | 2,331 | 66.50 | 64.50 | 2.00 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 1535.00 | +15.00 | +0.99% | 4,474 | 1540.00 | 1500.00 | 40.00 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 14:30:00 | 216.50 | -1.50 | -0.69% | 4,017 | 219.50 | 214.00 | 5.50 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 113.00 | +0.50 | +0.44% | 201 | 113.00 | 111.50 | 1.50 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 43.30 | -0.40 | -0.92% | 3,554 | 43.70 | 43.20 | 0.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 235.50 | -0.50 | -0.21% | 1,820 | 236.50 | 233.00 | 3.50 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 277.50 | -2.50 | -0.89% | 1,767 | 281.50 | 276.00 | 5.50 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 413.00 | -7.50 | -1.78% | 820 | 422.50 | 412.50 | 10.00 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 87.90 | -4.10 | -4.46% | 20,045 | 92.00 | 86.10 | 5.90 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 13:30:00 | 25.35 | +0.35 | +1.40% | 137 | 25.45 | 25.00 | 0.45 | 加入 |
| 惠 特 (6706) | 14:30:00 | 154.50 | +4.50 | +3.00% | 6,988 | 160.50 | 152.00 | 8.50 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 280.00 | -2.50 | -0.88% | 4,958 | 281.00 | 275.50 | 5.50 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 1420.00 | +80.00 | +5.97% | 19,094 | 1450.00 | 1370.00 | 80.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 115.00 | +0.50 | +0.44% | 3,838 | 116.50 | 111.50 | 5.00 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 124.00 | +2.50 | +2.06% | 3,976 | 125.00 | 119.00 | 6.00 | 加入 |
| 達 方 (8163) | 13:30:00 | 30.60 | +0.35 | +1.16% | 724 | 30.90 | 30.25 | 0.65 | 加入 |
| 志 超 (8213) | 13:30:00 | 34.00 | -0.50 | -1.45% | 380 | 34.50 | 33.70 | 0.80 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 14:30:00 | 149.50 | +2.50 | +1.70% | 326 | 150.00 | 147.50 | 2.50 | 加入 |
| 百和興業-KY (8404) | 14:30:00 | 13.30 | +0.05 | +0.38% | 313 | 13.35 | 13.20 | 0.15 | 加入 |
| 鼎炫-KY (8499) | 13:22:19 | 256.00 | -2.00 | -0.78% | 8 | 263.00 | 255.00 | 8.00 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 14:30:00 | 38.55 | +0.30 | +0.78% | 529 | 38.65 | 38.10 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |