
|
|
[公告] 希華:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止行為之限制(2026-06-23 13:51:31 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事曾穎堂董事曾榮孟董事劉炳鋒董事江鴻詳全文 [公告] 雲象科技-創:公告本公司第二屆審計委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 鈊象:本公司董事會決議除息基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 熒茂:公告本公司115年股東常會改選董事名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 艾訊:公告本公司115年除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 劍湖山:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
博奕| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事欣科 (4916) | 14:30:00 | 99.50 | -2.00 | -1.97% | 3,179 | 102.50 | 99.30 | 3.20 | 加入 |
| 晟 鈦 (3229) | 14:30:00 | 45.10 | -1.55 | -3.32% | 608 | 48.45 | 44.70 | 3.75 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 14:30:00 | 129.50 | -1.00 | -0.77% | 490 | 132.50 | 129.50 | 3.00 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 14:30:00 | 54.10 | -1.00 | -1.81% | 636 | 55.80 | 54.10 | 1.70 | 加入 |
| 亞 都 (5703) | 13:30:00 | 13.75 | -0.60 | -4.18% | 2 | 13.75 | 13.75 | -- | 加入 |
| 其 陽 (3564) | 13:30:00 | 44.65 | -0.50 | -1.11% | 172 | 46.05 | 44.50 | 1.55 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 14:30:00 | 82.60 | -0.20 | -0.24% | 736 | 84.50 | 82.00 | 2.50 | 加入 |
| 友 通 (2397) | 13:30:00 | 59.50 | -0.10 | -0.17% | 293 | 60.40 | 59.10 | 1.30 | 加入 |
| 伍 豐 (8076) | 14:30:00 | 25.20 | -0.10 | -0.40% | 881 | 25.70 | 25.20 | 0.50 | 加入 |
| 晶 華 (2707) | 13:30:00 | 180.00 | -- | -- | 147 | 181.00 | 179.50 | 1.50 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 13:30:00 | 23.40 | +0.10 | +0.43% | 3,792 | 23.80 | 23.30 | 0.50 | 加入 |
| 劍湖山 (5701) | 13:30:00 | 5.12 | +0.14 | +2.81% | 168 | 5.40 | 4.97 | 0.43 | 加入 |
| 艾 訊 (3088) | 14:30:00 | 142.50 | +1.00 | +0.71% | 997 | 143.50 | 140.50 | 3.00 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 104.50 | +1.00 | +0.97% | 132 | 105.00 | 103.00 | 2.00 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 760.00 | +3.00 | +0.40% | 1,102 | 771.00 | 757.00 | 14.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 480.00 | +6.50 | +1.37% | 1,371 | 485.00 | 472.00 | 13.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |