
|
|
台新銀攜手HOYA BIT 合作新台幣信託業務(2025-12-24 17:54:29 今日新聞)台新銀行與HOYA BIT禾亞數位科技合作新臺幣信託業務,今(24)日舉行簽約儀式,由台新銀行總經理林淑真(左)、禾亞數詳全文 台積電衝高拉回 台股終場漲61點( 今日新聞)
國發會憂115年總預算未審查 將推遲AI新十大建設落實( 中央商情)
[公告] GOGOLOOK:公告本公司董事會通過金融科技事業副總經理晉升案( 公開資訊觀測站)
|
雲端| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 61.40 | -0.30 | -0.49% | 2,919 | 62.40 | 61.10 | 1.30 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 70.50 | -0.30 | -0.42% | 1,118 | 72.10 | 70.30 | 1.80 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 118.00 | -0.50 | -0.42% | 12 | 118.50 | 117.50 | 1.00 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 23.90 | -0.10 | -0.42% | 1,096 | 24.35 | 23.85 | 0.50 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 13:30:00 | 52.10 | -0.20 | -0.38% | 47 | 53.20 | 52.10 | 1.10 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 544.00 | -2.00 | -0.37% | 9,880 | 551.00 | 540.00 | 11.00 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 82.60 | -0.30 | -0.36% | 7,447 | 84.40 | 82.50 | 1.90 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 150.50 | -0.50 | -0.33% | 74 | 152.00 | 150.00 | 2.00 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 14:30:00 | 48.20 | -0.15 | -0.31% | 11,369 | 51.00 | 47.55 | 3.45 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 170.00 | -0.50 | -0.29% | 24 | 170.00 | 169.00 | 1.00 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 6850.00 | -20.00 | -0.29% | 187 | 6945.00 | 6730.00 | 215.00 | 加入 |
| 波若威 (3163) | 14:30:00 | 389.00 | -1.00 | -0.26% | 1,550 | 395.00 | 386.00 | 9.00 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 21.60 | -0.05 | -0.23% | 78 | 21.90 | 21.55 | 0.35 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 233.50 | -0.50 | -0.21% | 1,585 | 237.00 | 233.50 | 3.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 264.00 | -0.50 | -0.19% | 14,377 | 267.00 | 263.50 | 3.50 | 加入 |
| 立 端 (6245) | 14:30:00 | 69.00 | -0.10 | -0.14% | 415 | 70.30 | 69.00 | 1.30 | 加入 |
| 瑞祺電通 (6416) | 13:30:00 | 84.60 | -0.10 | -0.12% | 50 | 85.70 | 84.60 | 1.10 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:01:06 | 95.10 | -0.10 | -0.11% | 45 | 95.10 | 95.00 | 0.10 | 加入 |
| 資 通 (2471) | 13:30:00 | 49.90 | -0.05 | -0.10% | 69 | 50.00 | 49.90 | 0.10 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 224.00 | -- | -- | 35,675 | 227.50 | 224.00 | 3.50 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 30.00 | -- | -- | 17,103 | 30.45 | 30.00 | 0.45 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 130.50 | -- | -- | 1,843 | 131.00 | 130.50 | 0.50 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1020.00 | -- | -- | 2,019 | 1030.00 | 1005.00 | 25.00 | 加入 |
| 營 邦 (3693) | 13:30:00 | 286.50 | -- | -- | 948 | 298.00 | 286.50 | 11.50 | 加入 |
| 大世科 (8099) | 13:30:00 | 71.70 | -- | -- | 79 | 72.40 | 71.00 | 1.40 | 加入 |
| 商之器 (8409) | 11:22:12 | 21.40 | -- | -- | 12 | 21.40 | 21.40 | -- | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 14:30:00 | 81.00 | +0.10 | +0.12% | 700 | 83.20 | 80.90 | 2.30 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 13:24:45 | 76.10 | +0.10 | +0.13% | 18 | 76.10 | 75.00 | 1.10 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 13:24:18 | 61.30 | +0.10 | +0.16% | 70 | 61.80 | 61.00 | 0.80 | 加入 |
| 東捷資訊 (6697) | 13:18:05 | 48.25 | +0.10 | +0.21% | 39 | 48.95 | 48.05 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |