
|
|
[公告] 中華電:代子公司中華創智國際(股)公司公告向中華電信(股)公司取得使用權資產(2025-12-24 15:48:02 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市大安區信義路四段74巷*號1樓(租期2個月)詳全文 台積電衝高拉回 台股終場漲61點( 今日新聞)
【台股盤後】記憶體族群搶眼 量縮震盪收漲61點( 中央商情)
【台股盤中】量縮震盪 PCB材料、記憶體等搶眼( 中央商情)
標普週三再創新高 台股開盤上漲73點( 今日新聞)
|
手機| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信 錦 (1582) | 13:30:00 | 65.90 | -0.40 | -0.60% | 223 | 66.70 | 65.50 | 1.20 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 13:30:00 | 17.40 | -0.05 | -0.29% | 897 | 17.55 | 17.30 | 0.25 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 165.50 | +2.50 | +1.53% | 8,553 | 165.50 | 163.50 | 2.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 49.65 | -0.35 | -0.70% | 47,685 | 50.00 | 49.30 | 0.70 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 955.00 | +12.00 | +1.27% | 4,884 | 960.00 | 948.00 | 12.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 99.00 | -2.50 | -2.46% | 51,137 | 103.50 | 98.60 | 4.90 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 22.70 | -0.05 | -0.22% | 59 | 22.95 | 22.70 | 0.25 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 224.00 | -- | -- | 35,675 | 227.50 | 224.00 | 3.50 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 222.50 | -- | -- | 10,593 | 227.00 | 222.00 | 5.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1495.00 | +5.00 | +0.34% | 12,944 | 1500.00 | 1485.00 | 15.00 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 13:30:00 | 58.30 | -0.40 | -0.68% | 7,015 | 59.10 | 58.20 | 0.90 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 61.40 | -0.30 | -0.49% | 2,919 | 62.40 | 61.10 | 1.30 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 43.15 | +0.10 | +0.23% | 17,592 | 43.75 | 42.90 | 0.85 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 668.00 | +17.00 | +2.61% | 9,666 | 670.00 | 651.00 | 19.00 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 31.55 | -0.05 | -0.16% | 19,423 | 32.10 | 31.45 | 0.65 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 490.50 | +2.50 | +0.51% | 1,950 | 500.00 | 487.50 | 12.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 264.00 | -0.50 | -0.19% | 14,377 | 267.00 | 263.50 | 3.50 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 13:30:00 | 39.50 | -0.20 | -0.50% | 223 | 40.15 | 39.40 | 0.75 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 37.65 | -0.05 | -0.13% | 475 | 38.05 | 37.50 | 0.55 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 54.70 | +0.20 | +0.37% | 12,687 | 55.50 | 54.10 | 1.40 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 11.45 | +0.15 | +1.33% | 55,599 | 11.65 | 11.35 | 0.30 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 130.50 | -- | -- | 1,843 | 131.00 | 130.50 | 0.50 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 13:30:00 | 173.00 | -0.50 | -0.29% | 242 | 177.00 | 173.00 | 4.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 219.00 | -1.00 | -0.45% | 9,680 | 224.00 | 219.00 | 5.00 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 28.90 | -- | -- | 27 | 28.95 | 28.85 | 0.10 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1380.00 | -10.00 | -0.72% | 3,018 | 1400.00 | 1380.00 | 20.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 154.50 | +1.50 | +0.98% | 8,031 | 156.00 | 151.00 | 5.00 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 29.25 | -0.30 | -1.02% | 3,382 | 30.15 | 29.20 | 0.95 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 209.50 | +15.00 | +7.71% | 8,792 | 213.00 | 201.00 | 12.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 87.40 | -1.10 | -1.24% | 1,350 | 90.10 | 87.20 | 2.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |