
|
|
台股早盤跌逾250點 回測32000點關卡(2026-02-04 09:22:46 中央社)台股今天開平震盪,早盤跌逾250點,最低來到31942點附近,回測32000點關卡,台積電跌20元至1780元,鴻海、台詳全文 [公告] 神腦:公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
經濟學人專訪!鄭坦言:兩岸統一條件不成熟( 今日新聞)
聯強推AI平台 盼商用半導體事業帶動營收勝前兩年( 中央商情)
|
手機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾恩特 (3646) | 09:04:46 | 24.95 | +0.30 | +1.22% | 1 | 24.95 | 24.95 | -- | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 10:00:09 | 11.90 | +0.35 | +3.03% | 6 | 12.00 | 11.90 | 0.10 | 加入 |
| 松 普 (5488) | 11:42:10 | 9.83 | +0.11 | +1.13% | 101 | 9.83 | 9.60 | 0.23 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 11:39:12 | 28.85 | +0.20 | +0.70% | 22 | 28.90 | 28.65 | 0.25 | 加入 |
| 幃 翔 (6185) | 11:37:29 | 14.60 | +0.30 | +2.10% | 61 | 14.60 | 14.35 | 0.25 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 11:43:03 | 14.45 | +0.10 | +0.70% | 41 | 14.65 | 14.35 | 0.30 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 11:44:10 | 44.10 | +0.50 | +1.15% | 21 | 44.10 | 43.80 | 0.30 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 11:44:59 | 32.15 | -0.05 | -0.16% | 87 | 32.40 | 32.00 | 0.40 | 加入 |
| 尚 立 (3360) | 11:37:03 | 14.60 | +0.20 | +1.39% | 183 | 14.70 | 14.30 | 0.40 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 11:44:40 | 17.90 | +0.35 | +1.99% | 496 | 17.95 | 17.45 | 0.50 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 11:44:40 | 105.00 | -- | -- | 912 | 105.50 | 105.00 | 0.50 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 11:43:44 | 14.95 | -0.05 | -0.33% | 300 | 15.25 | 14.75 | 0.50 | 加入 |
| 永 捷 (4714) | 11:41:55 | 17.15 | +0.45 | +2.69% | 670 | 17.15 | 16.60 | 0.55 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 11:44:34 | 28.50 | -0.20 | -0.70% | 3,029 | 28.90 | 28.35 | 0.55 | 加入 |
| 鑫 禾 (4999) | 11:14:22 | 23.95 | +0.35 | +1.48% | 22 | 24.20 | 23.65 | 0.55 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 11:40:31 | 52.00 | +0.40 | +0.78% | 88 | 52.30 | 51.60 | 0.70 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 11:44:46 | 57.40 | +0.70 | +1.23% | 1,871 | 57.60 | 56.80 | 0.80 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 11:44:43 | 21.35 | +0.90 | +4.40% | 152 | 21.35 | 20.55 | 0.80 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 11:44:48 | 69.30 | -- | -- | 2,284 | 69.80 | 69.00 | 0.80 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 11:44:15 | 9.77 | +0.24 | +2.52% | 6,793 | 9.91 | 9.08 | 0.83 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 11:30:03 | 21.55 | +0.85 | +4.11% | 108 | 21.60 | 20.70 | 0.90 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 11:44:16 | 15.15 | +1.35 | +9.78% | 188,896 | 15.15 | 14.25 | 0.90 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 11:44:57 | 53.30 | -0.10 | -0.19% | 452 | 53.80 | 52.90 | 0.90 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 11:44:15 | 39.05 | +0.85 | +2.23% | 657 | 39.10 | 38.20 | 0.90 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 11:42:58 | 38.30 | +0.40 | +1.06% | 218 | 38.50 | 37.55 | 0.95 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 11:37:06 | 47.55 | +0.55 | +1.17% | 153 | 47.95 | 47.00 | 0.95 | 加入 |
| 亞 電 (4939) | 11:44:59 | 35.50 | +0.35 | +1.00% | 1,982 | 35.85 | 34.90 | 0.95 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 11:44:54 | 16.75 | +0.60 | +3.72% | 3,766 | 17.10 | 16.15 | 0.95 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 11:44:42 | 66.10 | +0.10 | +0.15% | 1,406 | 66.40 | 65.40 | 1.00 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 11:44:54 | 133.00 | -0.50 | -0.37% | 4,387 | 134.00 | 133.00 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |