
|
|
正隆看紙市回溫 越南新產能投產挹注成長動能(2026-03-20 17:30:21 中央社)工紙大廠正隆總經理張清標表示,今年全球經濟受地緣政治與能源價格等不確定因素影響,但台灣與中國市場可望延續去年第4季的復甦詳全文 |
手機| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松 普 (5488) | 13:30:00 | 10.10 | -0.05 | -0.49% | 202 | 10.25 | 10.00 | 0.25 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 11.30 | -- | -- | 18 | 11.50 | 11.30 | 0.20 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 13:30:00 | 13.95 | -0.25 | -1.76% | 56 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | 加入 |
| 幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 14.45 | +0.10 | +0.70% | 121 | 14.60 | 14.35 | 0.25 | 加入 |
| 永 捷 (4714) | 14:30:00 | 15.00 | -0.10 | -0.66% | 1,204 | 15.35 | 15.00 | 0.35 | 加入 |
| 尚 立 (3360) | 14:30:00 | 15.45 | +0.15 | +0.98% | 917 | 15.50 | 15.10 | 0.40 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.60 | -0.15 | -0.95% | 90,517 | 15.95 | 15.40 | 0.55 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 16.20 | -0.10 | -0.61% | 471 | 16.80 | 15.85 | 0.95 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 17.05 | -0.05 | -0.29% | 5,972 | 17.60 | 16.95 | 0.65 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 13:30:00 | 17.55 | +0.05 | +0.29% | 1,973 | 18.10 | 17.45 | 0.65 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 18.00 | +1.60 | +9.76% | 46,731 | 18.00 | 17.85 | 0.15 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 14:30:00 | 18.95 | -1.05 | -5.25% | 359 | 20.00 | 18.95 | 1.05 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 19.15 | +0.45 | +2.41% | 144 | 19.20 | 18.70 | 0.50 | 加入 |
| 鑫 禾 (4999) | 13:30:00 | 22.20 | -0.15 | -0.67% | 72 | 22.25 | 22.10 | 0.15 | 加入 |
| 艾恩特 (3646) | 13:24:41 | 24.30 | -0.10 | -0.41% | 31 | 24.40 | 23.95 | 0.45 | 加入 |
| 誠美材 (4960) | 14:30:00 | 25.20 | -0.70 | -2.70% | 12,635 | 26.80 | 24.00 | 2.80 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 26.25 | -1.05 | -3.85% | 499,043 | 28.00 | 26.10 | 1.90 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 26.85 | +2.40 | +9.82% | 8,869 | 26.85 | 26.35 | 0.50 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 27.50 | -0.45 | -1.61% | 2,563 | 28.40 | 27.50 | 0.90 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 29.35 | -0.15 | -0.51% | 86 | 29.55 | 29.30 | 0.25 | 加入 |
| 亞 電 (4939) | 14:30:00 | 30.20 | -0.55 | -1.79% | 1,415 | 31.10 | 30.05 | 1.05 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 30.80 | -0.40 | -1.28% | 17,242 | 31.50 | 30.65 | 0.85 | 加入 |
| 萬 旭 (6134) | 14:30:00 | 31.10 | -0.90 | -2.81% | 813 | 32.40 | 31.10 | 1.30 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 32.70 | -- | -- | 181 | 33.15 | 32.55 | 0.60 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 33.25 | -0.80 | -2.35% | 2,663 | 34.70 | 33.25 | 1.45 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 14:30:00 | 33.75 | +0.40 | +1.20% | 5,452 | 36.50 | 33.75 | 2.75 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 34.75 | +1.10 | +3.27% | 37,712 | 36.25 | 32.80 | 3.45 | 加入 |
| 泰 藝 (8289) | 14:30:00 | 34.80 | -1.65 | -4.53% | 1,095 | 37.20 | 34.80 | 2.40 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 36.15 | -0.50 | -1.36% | 4,791 | 37.35 | 35.95 | 1.40 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 36.70 | +0.10 | +0.27% | 1,094 | 37.35 | 36.65 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |