
|
|
[公告] 大略-KY:公告本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會(2025-12-29 19:31:33 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/301.召開法人說明會之日期:114/12/302.召開法詳全文 [公告] 北極星藥業-KY:更正實際定價日起二日內應申報相關資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯德控股-KY:本公司受邀參加由康和證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
KY股票| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 12.85 | +0.90 | +7.53% | 11,559 | 13.10 | 12.00 | 1.10 | 加入 |
| 聯德控股-KY (4912) | 13:30:00 | 88.00 | +6.10 | +7.45% | 497 | 88.20 | 81.50 | 6.70 | 加入 |
| 大略-KY (4804) | 13:30:00 | 7.45 | +0.44 | +6.28% | 49 | 7.50 | 7.00 | 0.50 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3390.00 | +175.00 | +5.44% | 2,259 | 3420.00 | 3210.00 | 210.00 | 加入 |
| 綠河-KY (8444) | 13:30:00 | 13.20 | +0.65 | +5.18% | 87 | 13.40 | 12.20 | 1.20 | 加入 |
| 波力-KY (8467) | 13:30:00 | 170.50 | +7.50 | +4.60% | 429 | 172.00 | 162.00 | 10.00 | 加入 |
| 錼創科技-KY創 (6854) | 13:30:00 | 135.00 | +5.50 | +4.25% | 460 | 135.50 | 130.00 | 5.50 | 加入 |
| 桓鼎-KY (5543) | 13:30:00 | 29.40 | +0.95 | +3.34% | 48 | 29.40 | 27.70 | 1.70 | 加入 |
| 永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 23.95 | +0.75 | +3.23% | 26 | 23.95 | 22.90 | 1.05 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 583.00 | +18.00 | +3.19% | 1,509 | 590.00 | 566.00 | 24.00 | 加入 |
| 意騰-KY (7749) | 13:30:00 | 432.00 | +12.00 | +2.86% | 173 | 432.00 | 421.50 | 10.50 | 加入 |
| 北極星藥業-KY (6550) | 13:30:00 | 31.00 | +0.85 | +2.82% | 1,578 | 32.10 | 30.85 | 1.25 | 加入 |
| 大拓-KY (8455) | 13:18:40 | 21.00 | +0.50 | +2.44% | 2 | 21.00 | 21.00 | -- | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 13:30:00 | 26.05 | +0.55 | +2.16% | 183 | 26.05 | 25.25 | 0.80 | 加入 |
| 六方科-KY (4569) | 13:30:00 | 152.50 | +3.00 | +2.01% | 7 | 154.00 | 149.50 | 4.50 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 13:30:00 | 71.70 | +1.30 | +1.85% | 620 | 73.10 | 71.10 | 2.00 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 14:30:00 | 72.80 | +1.30 | +1.82% | 330 | 72.80 | 70.70 | 2.10 | 加入 |
| 鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 142.50 | +2.50 | +1.79% | 63 | 146.00 | 138.50 | 7.50 | 加入 |
| 淘帝-KY (2929) | 14:30:00 | 8.08 | +0.13 | +1.64% | 235 | 8.26 | 7.90 | 0.36 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 13:30:00 | 50.20 | +0.75 | +1.52% | 213 | 51.10 | 49.45 | 1.65 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 13:30:00 | 58.80 | +0.80 | +1.38% | 566 | 59.30 | 57.70 | 1.60 | 加入 |
| 台南-KY (5906) | 13:30:00 | 51.60 | +0.70 | +1.38% | 4 | 51.60 | 51.00 | 0.60 | 加入 |
| 東明-KY (5538) | 13:30:00 | 30.10 | +0.40 | +1.35% | 36 | 30.15 | 29.70 | 0.45 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 117.00 | +1.50 | +1.30% | 91 | 117.00 | 114.50 | 2.50 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 74.00 | +0.90 | +1.23% | 104 | 74.80 | 73.50 | 1.30 | 加入 |
| 鈞興-KY (4571) | 13:30:00 | 165.00 | +2.00 | +1.23% | 303 | 168.50 | 163.00 | 5.50 | 加入 |
| ABC-KY (6598) | 13:10:32 | 22.30 | +0.25 | +1.13% | 74 | 22.40 | 22.00 | 0.40 | 加入 |
| 永固-KY (5546) | 13:30:00 | 22.50 | +0.25 | +1.12% | 15 | 22.60 | 22.15 | 0.45 | 加入 |
| 美吉吉-KY (8466) | 13:33:00 | 21.90 | +0.20 | +0.92% | 34 | 22.35 | 21.70 | 0.65 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 41.65 | +0.35 | +0.85% | 1,106 | 42.00 | 41.35 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |