請選擇您需要的分類報價:  
鋰電池
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
金 居 (8358) 14:30:00 586.00 -10.00 -1.68% 2,664 590.00 537.00 53.00 加入
明基材 (8215) 14:30:00 27.85 -1.80 -6.07% 2,334 27.95 26.70 1.25 加入
至 上 (8112) 14:30:00 84.70 -7.90 -8.53% 21,414 86.10 83.60 2.50 加入
長園科 (8038) 13:30:00 39.70 -1.50 -3.64% 343 39.90 37.25 2.65 加入
昇陽半導體 (8028) 14:30:00 304.00 -33.50 -9.93% 4,089 304.00 304.00 -- 加入
興能高 (6558) 14:30:00 32.45 -0.75 -2.26% 1,075 32.80 29.95 2.85 加入
聚 和 (6509) 14:30:00 49.85 -1.35 -2.64% 3,796 50.50 47.50 3.00 加入
新 普 (6121) 14:30:00 406.00 -16.50 -3.91% 1,460 410.50 395.50 15.00 加入
新 門 (5432) 13:30:00 126.00 -9.50 -7.01% 81 128.00 123.00 5.00 加入
立凱-KY (5227) 14:30:00 27.00 +1.80 +7.14% 669 27.35 23.40 3.95 加入
新盛力 (4931) 13:30:00 266.50 +24.00 +9.90% 25,980 266.50 223.00 43.50 加入
康 普 (4739) 14:30:00 118.50 +0.50 +0.42% 10,547 123.00 108.00 15.00 加入
美琪瑪 (4721) 14:30:00 87.30 -1.20 -1.36% 1,079 87.60 79.80 7.80 加入
西 勝 (3625) 13:30:00 15.10 -0.60 -3.82% 415 15.25 14.40 0.85 加入
加百裕 (3323) 14:30:00 37.25 -0.55 -1.46% 1,745 37.50 34.10 3.40 加入
順 達 (3211) 14:30:00 393.00 -30.00 -7.09% 8,554 397.50 381.00 16.50 加入
台達電 (2308) 14:30:00 2255.00 -45.00 -1.96% 13,559 2260.00 2090.00 170.00 加入
國際中橡 (2104) 13:30:00 10.55 -0.35 -3.21% 2,610 10.60 10.20 0.40 加入
中 碳 (1723) 14:30:00 84.30 -1.00 -1.17% 1,058 84.80 81.10 3.70 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 19 筆 (第 1 - 19 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63575.65 2,708.71 4.45%
以太幣ETH 1693.68 124.93 7.96%
瑞波幣XRP 1.18 0.09 7.91%
比特幣現金BCH 212.36 -5.02 -2.31%
萊特幣LTC 43.40 2.06 4.99%
卡達幣ADA 0.171326 0.01 8.95%
波場幣TRX 0.326896 0.00 0.90%
恆星幣XLM 0.205977 -0.01 -3.13%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。