
|
|
台股利多出盡午盤跌逾300點 台積電跌25元(2025-12-11 11:40:15 今日新聞)台股今(11)日指數隨即狂飆,衝上28568.02點,但漲勢未持續太久,指數轉為翻黑,大跌328.46點。(圖╱取自Un詳全文 5年來新低!中租自結業績 前11月年減14%( 今日新聞)
聯準會降息1碼 童子賢:可能推動全球市場短暫熱潮( 中央社)
雙11旺季不旺 富邦媒網家11月營收皆衰退( 中央商情)
三大法人買超台股267億 投顧:法人回歸主導市場( 中央商情)
|
S&P 台商收成指數| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 (2383) | 13:23:00 | 1600.00 | -- | -- | 4,225 | 1630.00 | 1560.00 | 70.00 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 13:22:56 | 74.80 | -0.20 | -0.27% | 4,938 | 75.50 | 74.70 | 0.80 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 13:22:55 | 83.20 | -0.20 | -0.24% | 5,070 | 84.90 | 82.80 | 2.10 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 13:22:58 | 87.20 | -3.00 | -3.33% | 5,362 | 89.90 | 86.90 | 3.00 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 13:22:52 | 44.65 | -2.85 | -6.00% | 5,384 | 48.50 | 44.65 | 3.85 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 13:22:38 | 63.60 | -1.10 | -1.70% | 5,436 | 65.20 | 63.00 | 2.20 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 13:22:59 | 101.00 | -0.50 | -0.49% | 6,507 | 103.00 | 100.50 | 2.50 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 13:22:58 | 145.00 | -1.50 | -1.02% | 7,135 | 149.50 | 145.00 | 4.50 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 13:22:58 | 43.95 | -0.55 | -1.24% | 8,190 | 44.80 | 43.85 | 0.95 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 13:23:00 | 948.00 | -20.00 | -2.07% | 9,642 | 976.00 | 947.00 | 29.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 13:22:55 | 29.70 | -0.25 | -0.83% | 11,128 | 30.15 | 29.65 | 0.50 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 13:22:49 | 69.20 | -1.30 | -1.84% | 11,500 | 70.60 | 68.80 | 1.80 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 13:23:00 | 121.00 | -6.00 | -4.72% | 14,781 | 128.50 | 120.50 | 8.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 13:22:44 | 1145.00 | +55.00 | +5.05% | 14,979 | 1195.00 | 1115.00 | 80.00 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 13:22:55 | 41.20 | +1.00 | +2.49% | 14,989 | 41.80 | 40.30 | 1.50 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 13:22:59 | 244.50 | -- | -- | 15,697 | 247.50 | 243.00 | 4.50 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 13:23:00 | 22.35 | -0.30 | -1.32% | 21,969 | 22.80 | 22.25 | 0.55 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 13:23:00 | 144.00 | -3.50 | -2.37% | 42,184 | 150.00 | 144.00 | 6.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 13:23:00 | 236.50 | -9.00 | -3.67% | 43,057 | 248.00 | 236.00 | 12.00 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 13:23:00 | 13.55 | -0.30 | -2.17% | 49,407 | 14.00 | 13.45 | 0.55 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 13:23:00 | 226.00 | -7.50 | -3.21% | 50,409 | 234.50 | 226.00 | 8.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |