請選擇您需要的分類報價:  
S&P 台商收成指數
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
佳 格 (1227) 14:30:00 29.20 -- -- 630 29.50 29.20 0.30 加入
榮 成 (1909) 13:30:00 10.05 -- -- 1,563 10.05 9.93 0.12 加入
正 崴 (2392) 13:30:00 35.70 -- -- 1,310 35.90 35.05 0.85 加入
中租-KY (5871) 14:30:00 120.00 -- -- 5,608 120.00 119.00 1.00 加入
啟 碁 (6285) 14:30:00 249.50 -- -- 4,801 255.00 244.00 11.00 加入
遠東新 (1402) 14:30:00 27.45 +0.10 +0.37% 16,633 27.70 27.40 0.30 加入
建 大 (2106) 13:30:00 18.00 +0.25 +1.41% 1,053 18.10 17.60 0.50 加入
亞 泥 (1102) 14:30:00 33.10 +0.35 +1.07% 7,609 33.15 32.70 0.45 加入
百 和 (9938) 14:30:00 47.15 +0.35 +0.75% 1,487 47.45 46.85 0.60 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 253.00 +0.50 +0.20% 35,049 254.50 246.00 8.50 加入
美食-KY (2723) 13:30:00 62.50 +0.50 +0.81% 190 62.60 61.90 0.70 加入
台 泥 (1101) 14:30:00 24.40 +0.60 +2.52% 34,399 24.50 23.90 0.60 加入
豐 泰 (9910) 13:30:00 69.20 +0.70 +1.02% 994 69.80 68.60 1.20 加入
東 陽 (1319) 13:30:00 73.00 +0.90 +1.25% 1,481 73.10 72.00 1.10 加入
美 律 (2439) 14:30:00 83.90 +1.00 +1.21% 585 83.90 82.70 1.20 加入
亞 光 (3019) 14:30:00 133.50 +1.00 +0.75% 2,414 137.00 131.50 5.50 加入
長 興 (1717) 14:30:00 61.30 +1.10 +1.83% 8,114 61.50 59.20 2.30 加入
中 磊 (5388) 14:30:00 90.60 +1.90 +2.14% 10,669 94.70 89.70 5.00 加入
亞德客-KY (1590) 13:30:00 1440.00 +15.00 +1.05% 582 1450.00 1405.00 45.00 加入
智 邦 (2345) 13:30:00 2240.00 +20.00 +0.90% 1,770 2285.00 2170.00 115.00 加入
台光電 (2383) 14:30:00 4815.00 +60.00 +1.26% 1,388 4890.00 4640.00 250.00 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 跳到第
第 2 頁,共 51 筆 (第 31 - 51 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 65304.43 992.65 1.54%
以太幣ETH 1962.21 88.97 4.75%
瑞波幣XRP 1.11 0.01 1.15%
比特幣現金BCH 218.23 8.61 4.11%
萊特幣LTC 47.12 0.61 1.32%
卡達幣ADA 0.164294 0.00 -0.21%
波場幣TRX 0.330283 0.00 -0.30%
恆星幣XLM 0.180699 0.00 1.49%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。