
|
|
美伊衝突升溫台指期夜盤重挫 法人:台股震盪加劇(2026-03-23 08:36:01 中央社)美伊衝突能源危機升高,美股4大指數20日挫跌,台積電ADR跌2.8%,台指期夜盤重挫822點收32737點,台積電期貨夜詳全文 台股週報》台指期夜盤重挫 33K保衛戰再起( 卡優新聞)
|
美國ADR| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 344.00 | -3.00 | -0.86% | 21,947 | 352.00 | 340.50 | 11.50 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 134.00 | -1.50 | -1.11% | 23,689 | 136.50 | 134.00 | 2.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1840.00 | -10.00 | -0.54% | 46,188 | 1870.00 | 1840.00 | 30.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 57.80 | -0.90 | -1.53% | 80,704 | 59.00 | 57.70 | 1.30 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.60 | -0.15 | -0.95% | 90,517 | 15.95 | 15.40 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |