
|
|
台股重挫1478點!楊金龍「不加碼管制」訊號 營建股逆勢逾10檔漲停(2026-06-10 14:16:19 周刊王)今台股重挫近1500點,失守4萬4。(圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 台股今(10)日終場重挫1478.9點,收於詳全文 [公告] 台智雲:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會( 公開資訊觀測站)
[公告] 中鋼:代子公司中龍鋼鐵公司公告生產部門副總經理暨代理發言人變動( 公開資訊觀測站)
[公告] 慧洋-KY:本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞泥:公告本公司114年度第4季盈餘分派之除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
英國GDR| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 796.00 | -54.00 | -6.35% | 6,353 | 826.00 | 793.00 | 33.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 263.00 | -14.50 | -5.23% | 82,314 | 274.00 | 262.50 | 11.50 | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 13:30:00 | 76.00 | -1.40 | -1.81% | 11,405 | 78.20 | 75.60 | 2.60 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 27.65 | -0.05 | -0.18% | 49,497 | 27.95 | 27.15 | 0.80 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 18.70 | -0.05 | -0.27% | 44,860 | 19.10 | 18.65 | 0.45 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 34.40 | +0.50 | +1.47% | 16,484 | 34.60 | 33.80 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |