
|
|
[公告] 方土霖:公告本公司辦理現金減資完成資本額變更登記(2026-08-25 15:43:15 公開資訊觀測站)第36款1.主管機關核准減資日期:115/07/162.辦理資本變更登記完成日期:115/08/243.對財務報告之影響詳全文 [公告] 華懋:公告本公司庫藏股買回達一定標準申報( 公開資訊觀測站)
永續航空燃油貴!需求提升後原料成關鍵( 今日新聞)
4000億玻璃基板狂潮襲來!不買台積電,台股哪幾檔「設備黑馬」能幫你默默賺第一桶金?( Knowing新聞)
|
越南設廠| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 188.50 | +8.50 | +4.72% | 60,500 | 189.50 | 174.00 | 15.50 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 2950.00 | +95.00 | +3.33% | 2,757 | 2950.00 | 2740.00 | 210.00 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 46.80 | +1.35 | +2.97% | 186,027 | 47.00 | 44.95 | 2.05 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 14:30:00 | 104.50 | +2.50 | +2.45% | 2,533 | 107.00 | 101.50 | 5.50 | 加入 |
| 錩 新 (2415) | 14:30:00 | 30.70 | +0.55 | +1.82% | 208 | 30.70 | 29.25 | 1.45 | 加入 |
| 高 林 (2906) | 13:30:00 | 14.20 | +0.25 | +1.79% | 376 | 14.30 | 13.90 | 0.40 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 178.50 | +3.00 | +1.71% | 56,507 | 184.50 | 172.50 | 12.00 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 34.55 | +0.55 | +1.62% | 2,184 | 34.60 | 33.15 | 1.45 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 58.00 | +0.90 | +1.58% | 10,441 | 58.30 | 56.10 | 2.20 | 加入 |
| 台 塑 (1301) | 14:30:00 | 57.80 | +0.80 | +1.40% | 18,885 | 58.50 | 56.20 | 2.30 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 233.50 | +3.00 | +1.30% | 2,622 | 234.00 | 225.50 | 8.50 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 14:30:00 | 43.05 | +0.55 | +1.29% | 4,553 | 43.05 | 40.90 | 2.15 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 14:30:00 | 319.00 | +4.00 | +1.27% | 826 | 319.50 | 314.50 | 5.00 | 加入 |
| 鈺齊-KY (9802) | 14:30:00 | 73.00 | +0.80 | +1.11% | 407 | 73.00 | 71.60 | 1.40 | 加入 |
| 伸 興 (1558) | 13:30:00 | 103.50 | +1.00 | +0.98% | 110 | 104.00 | 101.00 | 3.00 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 13:30:00 | 127.50 | +1.00 | +0.79% | 305 | 128.00 | 125.00 | 3.00 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 13:30:00 | 77.90 | +0.50 | +0.65% | 13,038 | 78.50 | 77.30 | 1.20 | 加入 |
| 百和興業-KY (8404) | 13:30:00 | 16.30 | +0.10 | +0.62% | 155 | 16.35 | 16.15 | 0.20 | 加入 |
| 興 采 (4433) | 13:30:00 | 19.10 | +0.10 | +0.53% | 16 | 19.10 | 18.95 | 0.15 | 加入 |
| 富林-KY (1341) | 12:05:32 | 59.90 | +0.30 | +0.50% | 12 | 59.90 | 57.50 | 2.40 | 加入 |
| 祺 驊 (1593) | 13:30:00 | 32.00 | +0.15 | +0.47% | 21 | 32.00 | 31.85 | 0.15 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 13:30:00 | 42.55 | +0.15 | +0.35% | 620 | 42.65 | 41.95 | 0.70 | 加入 |
| 味 王 (1203) | 13:30:00 | 44.55 | +0.15 | +0.34% | 12 | 45.45 | 44.05 | 1.40 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 13:30:00 | 15.35 | +0.05 | +0.33% | 1,534 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 加入 |
| 鈞興-KY (4571) | 14:30:00 | 156.50 | +0.50 | +0.32% | 111 | 156.50 | 153.00 | 3.50 | 加入 |
| 威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 49.60 | +0.15 | +0.30% | 193 | 50.10 | 48.80 | 1.30 | 加入 |
| 基士德-KY (6641) | 13:30:00 | 18.05 | +0.05 | +0.28% | 7 | 18.10 | 17.90 | 0.20 | 加入 |
| 桂 盟 (5306) | 13:30:00 | 94.80 | +0.20 | +0.21% | 70 | 95.50 | 94.20 | 1.30 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 25.10 | +0.05 | +0.20% | 7,126 | 25.15 | 24.90 | 0.25 | 加入 |
| 達 新 (1315) | 13:30:00 | 66.30 | +0.10 | +0.15% | 43 | 66.50 | 65.80 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |