
|
|
00922攻守兼備 小資族受益人今年增逾3成(2025-12-08 18:20:34 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】台股驚驚漲,加權指數11月初創高後雖一度回落逾2,000點,但近期攻勢再起,收復月線與5日線,台股詳全文 0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆( 中央商情)
南亞科11月營收達百億 法人估Q4 EPS 2.2元( 今日新聞)
|
電動車| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 979.00 | -- | -- | 5,583 | 993.00 | 970.00 | 23.00 | 加入 |
| 高 力 (8996) | 13:30:00 | 495.00 | -34.00 | -6.43% | 1,255 | 519.00 | 494.50 | 24.50 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1515.00 | -10.00 | -0.66% | 2,221 | 1555.00 | 1500.00 | 55.00 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1300.00 | -95.00 | -6.81% | 3,617 | 1375.00 | 1295.00 | 80.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 3020.00 | -40.00 | -1.31% | 2,622 | 3140.00 | 3010.00 | 130.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |