
|
|
晶碩攻日、歐高毛利市場 力拚全球第5大隱形眼鏡品牌(2026-02-13 20:39:00 中央社)晶碩董事長郭明棟表示,今年將聚焦高毛利的日本與歐洲市場,隨著高階光學產品布局趨於完整,毛利率可望提升;越南廠預計明年初啟詳全文 [公告] 高力:公告本公司114年度合併財務報告預計通過董事會日期( 公開資訊觀測站)
|
電動車| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 力 (8996) | 14:30:00 | 906.00 | -25.00 | -2.69% | 5,289 | 955.00 | 897.00 | 58.00 | 加入 |
| 恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 42.70 | -0.40 | -0.93% | 133 | 42.95 | 42.50 | 0.45 | 加入 |
| 富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 89.60 | -0.60 | -0.67% | 1,160 | 90.60 | 89.00 | 1.60 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 124.00 | -2.00 | -1.59% | 291 | 126.50 | 123.00 | 3.50 | 加入 |
| 精 星 (8183) | 13:30:00 | 32.70 | -0.20 | -0.61% | 197 | 33.20 | 32.20 | 1.00 | 加入 |
| 長園科 (8038) | 14:30:00 | 43.05 | -0.65 | -1.49% | 891 | 43.95 | 42.75 | 1.20 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1135.00 | +5.00 | +0.44% | 456 | 1140.00 | 1125.00 | 15.00 | 加入 |
| 聚 和 (6509) | 14:30:00 | 37.70 | +3.40 | +9.91% | 4,949 | 37.70 | 35.10 | 2.60 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 172.00 | -0.50 | -0.29% | 21,646 | 177.50 | 169.00 | 8.50 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 48.00 | +0.70 | +1.48% | 13,427 | 48.20 | 46.80 | 1.40 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 113.00 | +1.00 | +0.89% | 403 | 113.50 | 111.00 | 2.50 | 加入 |
| 元 山 (6275) | 14:30:00 | 53.00 | +2.30 | +4.54% | 1,332 | 53.80 | 51.40 | 2.40 | 加入 |
| 華 孚 (6235) | 13:30:00 | 58.00 | -0.70 | -1.19% | 415 | 59.00 | 57.30 | 1.70 | 加入 |
| 統 振 (6170) | 14:30:00 | 49.00 | -0.10 | -0.20% | 287 | 49.20 | 48.90 | 0.30 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 14:30:00 | 235.50 | -0.50 | -0.21% | 346 | 238.50 | 234.00 | 4.50 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 329.50 | +0.50 | +0.15% | 534 | 332.00 | 328.00 | 4.00 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 311.00 | -0.50 | -0.16% | 9,465 | 329.50 | 310.50 | 19.00 | 加入 |
| 界 霖 (5285) | 13:30:00 | 51.10 | -0.30 | -0.58% | 202 | 51.50 | 50.40 | 1.10 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 82.50 | -0.10 | -0.12% | 1,998 | 83.50 | 80.80 | 2.70 | 加入 |
| 立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 24.90 | -0.20 | -0.80% | 158 | 25.15 | 24.85 | 0.30 | 加入 |
| 新盛力 (4931) | 14:30:00 | 139.00 | -1.00 | -0.71% | 1,335 | 141.00 | 139.00 | 2.00 | 加入 |
| 聯德控股-KY (4912) | 14:30:00 | 87.80 | -0.70 | -0.79% | 177 | 88.90 | 87.40 | 1.50 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 13:30:00 | 68.00 | -0.60 | -0.87% | 1,067 | 69.10 | 67.00 | 2.10 | 加入 |
| 美琪瑪 (4721) | 14:30:00 | 64.70 | -- | -- | 196 | 65.00 | 64.00 | 1.00 | 加入 |
| 富田-創 (4590) | 13:30:00 | 77.30 | -1.30 | -1.65% | 270 | 78.30 | 77.10 | 1.20 | 加入 |
| 智伸科 (4551) | 13:30:00 | 122.00 | -1.50 | -1.21% | 216 | 124.00 | 121.00 | 3.00 | 加入 |
| 淳 紳 (4529) | 13:24:45 | 3.30 | +0.02 | +0.61% | 39 | 3.30 | 3.25 | 0.05 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1365.00 | -15.00 | -1.09% | 6,993 | 1460.00 | 1355.00 | 105.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 3205.00 | -145.00 | -4.33% | 1,644 | 3345.00 | 3185.00 | 160.00 | 加入 |
| 西 勝 (3625) | 13:30:00 | 18.75 | -- | -- | 288 | 19.50 | 18.75 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |