
|
|
[公告] 陞泰:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(2026-03-06 17:39:49 公開資訊觀測站)第17款1.董事會決議日期:115/03/062.股東會召開日期:115/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重詳全文 台灣50指數成分股調整 新加入金像電等5檔( 中央商情)
MWC落幕 台灣館促跨國合作搶攻通訊商機( 中央商情)
[公告] 華碩:公告本公司召開114年第四季線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 譁裕:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
新兆元通信| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1765.00 | -10.00 | -0.56% | 4,414 | 1790.00 | 1735.00 | 55.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 527.00 | +9.00 | +1.74% | 3,079 | 530.00 | 513.00 | 17.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 463.00 | +7.00 | +1.54% | 1,781 | 465.00 | 453.00 | 12.00 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 14:30:00 | 97.50 | -4.50 | -4.41% | 6,891 | 103.50 | 97.40 | 6.10 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 14:30:00 | 41.00 | -0.50 | -1.20% | 3,329 | 42.45 | 40.35 | 2.10 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 34.90 | -0.50 | -1.41% | 11,062 | 36.05 | 34.40 | 1.65 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 16.05 | +0.95 | +6.29% | 5,323 | 16.20 | 14.90 | 1.30 | 加入 |
| 奇 偶 (3356) | 13:30:00 | 45.05 | +0.90 | +2.04% | 182 | 45.05 | 43.80 | 1.25 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 13:30:00 | 26.90 | +0.30 | +1.13% | 1,610 | 27.10 | 26.20 | 0.90 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 13:30:00 | 32.55 | +0.10 | +0.31% | 1,015 | 32.65 | 31.90 | 0.75 | 加入 |
| 陞 泰 (8072) | 13:30:00 | 28.65 | -0.55 | -1.88% | 234 | 28.90 | 28.15 | 0.75 | 加入 |
| 友 勁 (6142) | 14:30:00 | 9.98 | +0.33 | +3.42% | 654 | 10.05 | 9.50 | 0.55 | 加入 |
| 東 訊 (2321) | 13:30:00 | 16.15 | +0.55 | +3.53% | 3 | 16.15 | 15.70 | 0.45 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 15.80 | -0.20 | -1.25% | 221 | 15.90 | 15.60 | 0.30 | 加入 |
| 晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 99.30 | -- | -- | 94 | 99.40 | 99.30 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |