
|
|
聯發科領軍台股狂飆820點收最高 逼近「47K」大關(2026-09-01 15:45:00 上報)年度半導體業界焦點國際半導體展(SEMICON Taiwan 2026)將於明天(2日)開幕,台股今天展現強勁多頭氣勢,詳全文 [公告] 立凱-KY:公告本公司公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 威力暘-創:更正:代重要子公司威力暘滁州公告股東會通過盈餘分配案( 公開資訊觀測站)
[公告] 淳安:公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 威潤:公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查( 公開資訊觀測站)
|
車用電子相關| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 盛 (3492) | 13:30:00 | 19.15 | -0.10 | -0.52% | 14 | 19.25 | 19.15 | 0.10 | 加入 |
| 大 億 (1521) | 13:30:00 | 25.75 | -0.05 | -0.19% | 17 | 25.85 | 25.70 | 0.15 | 加入 |
| 橙 的 (4554) | 13:30:00 | 29.30 | +0.10 | +0.34% | 20 | 29.60 | 29.30 | 0.30 | 加入 |
| 威力暘-創 (6988) | 13:24:51 | 11.85 | +0.55 | +4.87% | 25 | 11.90 | 11.40 | 0.50 | 加入 |
| 聚 積 (3527) | 13:30:00 | 51.20 | -- | -- | 33 | 52.10 | 51.10 | 1.00 | 加入 |
| 輝 創 (6722) | 13:30:00 | 33.05 | +0.35 | +1.07% | 33 | 33.30 | 32.05 | 1.25 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 43.00 | +0.05 | +0.12% | 45 | 43.15 | 42.95 | 0.20 | 加入 |
| 淳 安 (6283) | 13:30:00 | 20.05 | +0.05 | +0.25% | 65 | 20.10 | 19.85 | 0.25 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 14:30:00 | 44.95 | +0.35 | +0.78% | 66 | 45.00 | 44.55 | 0.45 | 加入 |
| 威 潤 (6465) | 13:30:00 | 46.00 | -- | -- | 69 | 46.15 | 45.60 | 0.55 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 13:30:00 | 283.00 | +3.00 | +1.07% | 75 | 284.50 | 281.00 | 3.50 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 14:30:00 | 23.70 | -0.10 | -0.42% | 83 | 23.80 | 23.40 | 0.40 | 加入 |
| 車王電 (1533) | 13:30:00 | 30.95 | -0.45 | -1.43% | 85 | 31.20 | 30.50 | 0.70 | 加入 |
| 晶相光 (3530) | 13:30:00 | 58.30 | +0.50 | +0.87% | 93 | 58.50 | 57.50 | 1.00 | 加入 |
| 聯 寶 (6821) | 14:30:00 | 42.40 | +1.00 | +2.42% | 95 | 42.80 | 41.70 | 1.10 | 加入 |
| 雷笛克光學 (5230) | 13:30:00 | 17.70 | -0.10 | -0.56% | 103 | 17.80 | 17.30 | 0.50 | 加入 |
| 鴻 碩 (3092) | 13:30:00 | 23.55 | +0.05 | +0.21% | 113 | 23.55 | 23.30 | 0.25 | 加入 |
| 昇 銳 (3128) | 13:30:00 | 20.10 | +0.05 | +0.25% | 113 | 20.40 | 19.90 | 0.50 | 加入 |
| 長園科 (8038) | 13:30:00 | 31.90 | +1.05 | +3.40% | 114 | 31.90 | 30.55 | 1.35 | 加入 |
| 美隆電 (2477) | 13:30:00 | 21.65 | +0.10 | +0.46% | 115 | 21.85 | 21.45 | 0.40 | 加入 |
| 錩 新 (2415) | 13:30:00 | 28.20 | +0.30 | +1.08% | 122 | 28.70 | 27.90 | 0.80 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 13:30:00 | 90.60 | +0.60 | +0.67% | 144 | 91.40 | 90.00 | 1.40 | 加入 |
| M31 (6643) | 13:30:00 | 407.50 | +4.50 | +1.12% | 150 | 413.50 | 405.50 | 8.00 | 加入 |
| 凌 通 (4952) | 13:30:00 | 50.60 | +0.40 | +0.80% | 179 | 51.20 | 50.10 | 1.10 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 14:30:00 | 145.00 | -- | -- | 187 | 147.50 | 143.00 | 4.50 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 104.50 | -0.50 | -0.48% | 196 | 107.00 | 104.00 | 3.00 | 加入 |
| 虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 16.95 | +0.65 | +3.99% | 198 | 16.95 | 16.25 | 0.70 | 加入 |
| 維 熹 (3501) | 13:23:19 | 39.80 | -0.10 | -0.25% | 209 | 40.10 | 39.30 | 0.80 | 加入 |
| 亞 泰 (4974) | 13:30:00 | 71.90 | +1.60 | +2.28% | 215 | 72.30 | 71.50 | 0.80 | 加入 |
| 立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 29.95 | -0.25 | -0.83% | 223 | 30.45 | 29.80 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |