
|
|
中聯油脂致癌物「苯駢芘」超標 黃秀芳:主管機關應檢討檢驗規範(2026-07-03 11:15:49 匯流新聞網)CNEWS匯流新聞網記者徐德芬/台中、彰化報導油品食安問題再現,衛福部食藥署6月30日接獲中聯油脂股份有限公司主動通報,詳全文 南韓推「三大半導體超級計畫」 國泰00735聚焦( 自立晚報)
[公告] 仁寶:公告處分聯想集團有限責任公司認股權證( 公開資訊觀測站)
北市22校使用致癌沙拉油!市府下令全面停用( 今日新聞)
MG G50 PLUS獲「最佳國產中大型MPV」殊榮( 自立晚報)
|
防疫環保| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 六 (6504) | 11:12:13 | 36.20 | +0.40 | +1.12% | 31 | 36.35 | 35.80 | 0.55 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 11:58:13 | 69.30 | +0.30 | +0.43% | 276 | 69.60 | 69.00 | 0.60 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 12:07:17 | 17.85 | +0.45 | +2.59% | 1,744 | 18.00 | 17.40 | 0.60 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 12:10:57 | 34.80 | -- | -- | 29,866 | 34.95 | 34.30 | 0.65 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 12:10:48 | 26.75 | +0.35 | +1.33% | 5,881 | 26.85 | 26.20 | 0.65 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 12:07:59 | 32.30 | +0.55 | +1.73% | 112 | 32.30 | 31.60 | 0.70 | 加入 |
| 國 賓 (2704) | 12:09:27 | 44.40 | +0.55 | +1.25% | 59 | 44.60 | 43.85 | 0.75 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 12:00:37 | 33.35 | +0.35 | +1.06% | 46 | 34.00 | 33.25 | 0.75 | 加入 |
| 集 盛 (1455) | 12:10:12 | 11.00 | +0.95 | +9.45% | 7,278 | 11.00 | 10.20 | 0.80 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 12:10:07 | 33.45 | +0.55 | +1.67% | 406 | 33.90 | 33.10 | 0.80 | 加入 |
| 圓 展 (3669) | 12:09:24 | 35.65 | +0.20 | +0.56% | 128 | 36.25 | 35.45 | 0.80 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 12:09:05 | 20.85 | +0.55 | +2.71% | 1,327 | 21.10 | 20.20 | 0.90 | 加入 |
| 華 園 (2702) | 12:01:31 | 13.35 | +0.85 | +6.80% | 107 | 13.60 | 12.70 | 0.90 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 12:09:45 | 34.70 | +0.45 | +1.31% | 328 | 35.00 | 34.05 | 0.95 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 12:10:57 | 32.70 | +0.70 | +2.19% | 20,604 | 32.80 | 31.80 | 1.00 | 加入 |
| 永 信 (3705) | 12:07:03 | 54.20 | +0.60 | +1.12% | 77 | 54.40 | 53.40 | 1.00 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 12:10:39 | 32.40 | +0.90 | +2.86% | 557 | 32.70 | 31.60 | 1.10 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 11:58:07 | 51.20 | +0.90 | +1.79% | 262 | 51.40 | 50.30 | 1.10 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 12:10:14 | 12.80 | +1.15 | +9.87% | 835 | 12.80 | 11.65 | 1.15 | 加入 |
| 恆 大 (1325) | 12:05:41 | 25.60 | +1.10 | +4.49% | 328 | 25.95 | 24.75 | 1.20 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 11:52:05 | 37.70 | +0.95 | +2.59% | 171 | 37.95 | 36.70 | 1.25 | 加入 |
| 和 桐 (1714) | 12:02:09 | 22.00 | +1.30 | +6.28% | 7,367 | 22.35 | 21.00 | 1.35 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 12:09:05 | 57.50 | +0.20 | +0.35% | 988 | 58.40 | 57.00 | 1.40 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 12:11:00 | 43.85 | +0.75 | +1.74% | 3,793 | 44.20 | 42.75 | 1.45 | 加入 |
| 全 家 (5903) | 11:49:56 | 188.00 | -1.50 | -0.79% | 17 | 189.50 | 188.00 | 1.50 | 加入 |
| 南 帝 (2108) | 12:08:43 | 29.65 | +1.25 | +4.40% | 2,562 | 29.75 | 28.15 | 1.60 | 加入 |
| 高端疫苗 (6547) | 12:10:00 | 46.75 | +1.35 | +2.97% | 2,473 | 47.30 | 45.70 | 1.60 | 加入 |
| 大 成 (1210) | 12:10:54 | 58.60 | +1.00 | +1.74% | 4,392 | 59.00 | 57.30 | 1.70 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 12:11:01 | 68.40 | +1.20 | +1.79% | 15,238 | 68.40 | 66.70 | 1.70 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 12:10:15 | 67.80 | +0.40 | +0.59% | 80 | 68.20 | 66.50 | 1.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |