
|
|
[公告] 申豐:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告(2026-05-07 14:09:10 公開資訊觀測站)第31款1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/072.審計委員會通過日期:115/05/073.財務報告或年度詳全文 [公告] 鈺太:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 南六:公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期115年5月11日( 公開資訊觀測站)
[公告] 尼得科超眾:公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
防疫環保| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼得科超眾 (6230) | 14:30:00 | 155.00 | -2.50 | -1.59% | 193 | 159.00 | 152.50 | 6.50 | 加入 |
| 南 六 (6504) | 13:30:00 | 39.65 | -0.25 | -0.63% | 54 | 40.20 | 39.35 | 0.85 | 加入 |
| 高端疫苗 (6547) | 14:30:00 | 48.35 | -0.45 | -0.92% | 1,514 | 49.15 | 48.05 | 1.10 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 13:21:31 | 30.90 | +0.50 | +1.64% | 67 | 31.20 | 30.75 | 0.45 | 加入 |
| 台康生技 (6589) | 14:30:00 | 46.10 | +0.55 | +1.21% | 454 | 46.85 | 45.20 | 1.65 | 加入 |
| 鈺 太 (6679) | 14:30:00 | 312.00 | +10.00 | +3.31% | 1,100 | 316.00 | 297.00 | 19.00 | 加入 |
| 美德醫療-DR (9103) | 13:30:00 | 4.64 | +0.01 | +0.22% | 546 | 4.66 | 4.60 | 0.06 | 加入 |
| 康那香 (9919) | 13:30:00 | 14.35 | +0.10 | +0.70% | 489 | 14.35 | 14.15 | 0.20 | 加入 |
| 新 麗 (9944) | 13:07:33 | 16.45 | -- | -- | 120 | 16.45 | 16.25 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |