
|
|
[公告] 旺玖:公告本公司處分有價證券(2026-02-24 15:54:14 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:宜鼎普通股2.交易日期:115/1/19~115/2/243.董事會通過日期: 民國115年1月2詳全文 [公告] 聯傑:公告114年度財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 笙科:公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞信:公告本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
[公告] 永道-KY:公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
RFID相關| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-KY (6863) | 12:30:01 | 116.50 | -1.50 | -1.27% | 112 | 119.00 | 116.50 | 2.50 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 12:36:53 | 26.90 | +2.15 | +8.69% | 2,234 | 27.05 | 24.95 | 2.10 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 12:36:39 | 61.40 | -1.40 | -2.23% | 6,632 | 63.50 | 60.00 | 3.50 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 12:36:10 | 20.75 | -0.35 | -1.66% | 141 | 21.15 | 20.65 | 0.50 | 加入 |
| 鼎 翰 (3611) | 12:21:13 | 194.50 | +0.50 | +0.26% | 43 | 198.50 | 194.00 | 4.50 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 12:36:47 | 116.00 | +10.50 | +9.95% | 7,038 | 116.00 | 111.00 | 5.00 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 12:21:06 | 16.00 | +0.40 | +2.56% | 574 | 16.50 | 15.50 | 1.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 12:25:33 | 94.80 | -- | -- | 69 | 95.20 | 94.50 | 0.70 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 12:33:24 | 24.95 | -0.65 | -2.54% | 540 | 25.80 | 24.85 | 0.95 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 12:32:54 | 16.70 | -0.05 | -0.30% | 459 | 16.90 | 16.70 | 0.20 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 12:36:55 | 60.10 | -0.10 | -0.17% | 3,475 | 60.90 | 59.30 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |