
|
|
台股開盤上漲399點 聯發科直攻漲停價(2026-05-25 09:01:01 今日新聞)台北股市今(25)日開盤上漲399.9點、來到42667.87點。(圖/路透社/達志影像)[NOWNEWS今日新聞] 美詳全文 [公告] 海利普:公告本公司設置審計委員會( 公開資訊觀測站)
[公告] 富威電力:公告本公司董事會選任董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 益登:公告本公司接獲民事上訴通知( 公開資訊觀測站)
[公告] 正基:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單( 公開資訊觀測站)
|
Smart TV| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞 軒 (2489) | 09:59:38 | 56.50 | +5.10 | +9.92% | 4,828 | 56.50 | 56.50 | -- | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 09:59:50 | 193.50 | +17.50 | +9.94% | 1,730 | 193.50 | 193.50 | -- | 加入 |
| 群 創 (3481) | 09:59:59 | 49.10 | +4.45 | +9.97% | 59,219 | 49.10 | 49.10 | -- | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 09:59:55 | 7.42 | +0.67 | +9.93% | 16,225 | 7.42 | 7.42 | -- | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 09:59:49 | 44.70 | +0.20 | +0.45% | 13 | 44.75 | 44.60 | 0.15 | 加入 |
| 友 勁 (6142) | 09:59:07 | 8.08 | -0.17 | -2.06% | 227 | 8.26 | 8.07 | 0.19 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 10:00:00 | 24.40 | +2.20 | +9.91% | 70,953 | 24.40 | 24.15 | 0.25 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 10:00:00 | 12.45 | -0.20 | -1.58% | 429 | 12.75 | 12.40 | 0.35 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 10:00:00 | 15.35 | -0.05 | -0.32% | 1,142 | 15.80 | 15.30 | 0.50 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 09:59:40 | 15.55 | +0.10 | +0.65% | 4,179 | 16.00 | 15.40 | 0.60 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 09:59:33 | 29.20 | -0.15 | -0.51% | 1,817 | 29.75 | 29.10 | 0.65 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 09:58:41 | 27.30 | -0.30 | -1.09% | 356 | 27.85 | 27.15 | 0.70 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 09:59:47 | 35.25 | +1.10 | +3.22% | 3,422 | 35.95 | 35.10 | 0.85 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 09:58:11 | 33.00 | -0.80 | -2.37% | 475 | 34.00 | 32.85 | 1.15 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 09:59:07 | 38.30 | +0.25 | +0.66% | 1,141 | 39.00 | 37.80 | 1.20 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 09:59:55 | 64.70 | -0.50 | -0.77% | 938 | 65.70 | 64.50 | 1.20 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 10:00:01 | 82.20 | +1.50 | +1.86% | 4,781 | 82.70 | 81.40 | 1.30 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 10:00:01 | 34.65 | +3.15 | +10.00% | 189,373 | 34.65 | 33.30 | 1.35 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 10:00:00 | 30.65 | +1.30 | +4.43% | 10,389 | 30.95 | 29.55 | 1.40 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 09:59:45 | 86.10 | -0.30 | -0.35% | 1,151 | 87.50 | 86.10 | 1.40 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 10:00:00 | 42.65 | +2.35 | +5.83% | 19,766 | 43.30 | 41.80 | 1.50 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 09:57:53 | 64.60 | -0.30 | -0.46% | 184 | 65.90 | 64.40 | 1.50 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 10:00:00 | 61.30 | +0.50 | +0.82% | 3,106 | 62.30 | 60.80 | 1.50 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 10:00:01 | 32.50 | +2.95 | +9.98% | 83,635 | 32.50 | 30.85 | 1.65 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 09:55:12 | 184.00 | +2.00 | +1.10% | 99 | 185.00 | 183.00 | 2.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 09:59:59 | 133.00 | +1.50 | +1.14% | 638 | 134.00 | 131.50 | 2.50 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 10:00:00 | 74.90 | +1.90 | +2.60% | 28,232 | 76.90 | 74.00 | 2.90 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 10:00:00 | 150.00 | +5.50 | +3.81% | 43,584 | 150.50 | 147.00 | 3.50 | 加入 |
| 全 科 (3209) | 09:59:59 | 74.30 | -3.70 | -4.74% | 3,316 | 77.90 | 74.20 | 3.70 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 09:59:56 | 156.50 | +3.00 | +1.95% | 3,791 | 157.50 | 153.50 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |