
|
|
鏈結台美經貿新局!「Taiwan Connects」交流平台重磅成立(2026-06-18 21:10:46 台灣好報)首波行動倡議「台美自駕車戰略夥伴關係」吸引跨界關注【記者 沁諠/台北 報導】跨界關注精準對接全球供應鏈重組浪潮為精準對接詳全文 [公告] 緯創:公告本公司調整現金股利配息率( 公開資訊觀測站)
三星為何輸台積電?朱立倫:關鍵在太臭屁( 今日新聞)
[公告] 勝品:公告本公司115年股東常會決議通過解除董事其代表人競業限制案( 公開資訊觀測站)
|
Smart TV| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 216.00 | -8.00 | -3.57% | 31,230 | 229.00 | 215.00 | 14.00 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 31.15 | -0.90 | -2.81% | 9,745 | 33.15 | 31.15 | 2.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 2435.00 | -60.00 | -2.40% | 4,074 | 2490.00 | 2415.00 | 75.00 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 14:30:00 | 13.40 | -0.30 | -2.19% | 664 | 13.60 | 13.20 | 0.40 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 61.70 | -1.30 | -2.06% | 8,227 | 63.00 | 61.70 | 1.30 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 13:30:00 | 33.20 | -0.65 | -1.92% | 386 | 34.25 | 33.10 | 1.15 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 789.00 | -14.00 | -1.74% | 6,610 | 810.00 | 789.00 | 21.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 34.40 | -0.60 | -1.71% | 46,842 | 35.30 | 34.35 | 0.95 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 16.65 | -0.25 | -1.48% | 8,117 | 17.25 | 16.30 | 0.95 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 14:30:00 | 34.80 | -0.50 | -1.42% | 5,485 | 36.20 | 34.10 | 2.10 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 268.50 | -3.50 | -1.29% | 67,257 | 271.50 | 268.50 | 3.00 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 34.95 | -0.45 | -1.27% | 3,993 | 35.70 | 34.70 | 1.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 70.60 | -0.90 | -1.26% | 4,058 | 72.80 | 70.00 | 2.80 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 14:30:00 | 191.50 | -2.00 | -1.03% | 3,810 | 196.50 | 189.50 | 7.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 344.00 | -3.50 | -1.01% | 8,321 | 353.00 | 344.00 | 9.00 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 48.15 | -0.45 | -0.93% | 27,127 | 49.20 | 47.70 | 1.50 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 114.00 | -1.00 | -0.87% | 6,850 | 116.50 | 114.00 | 2.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 39.75 | -0.30 | -0.75% | 1,683 | 40.50 | 39.75 | 0.75 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 161.50 | -1.00 | -0.62% | 44,738 | 163.50 | 160.50 | 3.00 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 13:30:00 | 43.00 | -0.20 | -0.46% | 90 | 43.65 | 42.95 | 0.70 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2150.00 | -5.00 | -0.23% | 10,403 | 2210.00 | 2150.00 | 60.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 82.90 | -0.10 | -0.12% | 26,316 | 86.60 | 82.90 | 3.70 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 516.00 | +1.00 | +0.19% | 9,750 | 540.00 | 514.00 | 26.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 210.50 | +0.50 | +0.24% | 20,780 | 215.50 | 209.50 | 6.00 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 79.60 | +0.20 | +0.25% | 921 | 80.20 | 79.10 | 1.10 | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 9.53 | +0.03 | +0.32% | 45,482 | 9.80 | 9.50 | 0.30 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 43.80 | +0.15 | +0.34% | 7,304 | 44.45 | 43.20 | 1.25 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:30:00 | 69.00 | +0.50 | +0.73% | 239 | 69.10 | 68.30 | 0.80 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:30:00 | 165.00 | +1.50 | +0.92% | 367 | 167.00 | 164.00 | 3.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 5195.00 | +50.00 | +0.97% | 2,790 | 5295.00 | 5090.00 | 205.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |