
|
|
[公告] 富威電力:代子公司智電系統(股)公司公告股東會重要決議事項(2026-05-21 16:25:24 公開資訊觀測站)第18款1.股東常會日期:115/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。3.詳全文 [公告] 崑鼎:代重要子公司裕鼎(股)公司公告股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 衛司特:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
聯發科出關沒在怕!開盤再噴漲停鎖死3550元( 今日新聞)
[公告] 金益鼎:本公司公告更正115年第一季合併財務報告附註揭露資訊( 公開資訊觀測站)
|
再生循環| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-KY (8423) | 11:47:08 | 17.80 | -0.05 | -0.28% | 12 | 17.85 | 17.80 | 0.05 | 加入 |
| 華 懋 (5292) | 12:47:48 | 221.50 | +1.00 | +0.45% | 36 | 223.50 | 220.50 | 3.00 | 加入 |
| 青新-創 (6951) | 12:35:05 | 81.10 | -0.50 | -0.61% | 41 | 81.80 | 81.10 | 0.70 | 加入 |
| 成信實業*-創 (6969) | 12:45:56 | 28.00 | -0.10 | -0.36% | 56 | 28.10 | 27.85 | 0.25 | 加入 |
| 崑 鼎 (6803) | 12:33:49 | 287.50 | -0.50 | -0.17% | 57 | 288.00 | 286.50 | 1.50 | 加入 |
| 立 盈 (7820) | 12:47:03 | 135.00 | -- | -- | 58 | 135.50 | 132.50 | 3.00 | 加入 |
| 泰 銘 (9927) | 12:47:43 | 67.80 | +0.30 | +0.44% | 58 | 67.80 | 67.10 | 0.70 | 加入 |
| 寶綠特-KY (6887) | 12:43:42 | 34.00 | -0.65 | -1.88% | 65 | 34.80 | 33.95 | 0.85 | 加入 |
| 中聯資源 (9930) | 12:47:07 | 67.50 | -0.40 | -0.59% | 85 | 67.80 | 67.50 | 0.30 | 加入 |
| 綠 電 (8440) | 12:37:37 | 22.60 | -0.10 | -0.44% | 100 | 23.00 | 22.40 | 0.60 | 加入 |
| 中 台 (6923) | 12:42:43 | 77.80 | -0.80 | -1.02% | 139 | 78.10 | 77.00 | 1.10 | 加入 |
| 衛司特 (6894) | 12:47:32 | 350.00 | -4.50 | -1.27% | 157 | 368.00 | 350.00 | 18.00 | 加入 |
| 晟 楠 (3631) | 12:37:27 | 37.80 | -0.45 | -1.18% | 173 | 38.45 | 37.50 | 0.95 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 12:47:15 | 61.60 | -0.80 | -1.28% | 183 | 62.50 | 61.50 | 1.00 | 加入 |
| 佳 龍 (9955) | 12:48:44 | 28.05 | -0.15 | -0.53% | 286 | 28.30 | 27.95 | 0.35 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 12:45:36 | 4.75 | -0.02 | -0.42% | 344 | 4.81 | 4.68 | 0.13 | 加入 |
| 裕 山 (7715) | 12:48:26 | 31.15 | +1.55 | +5.24% | 410 | 31.35 | 29.95 | 1.40 | 加入 |
| 富威電力 (6994) | 12:47:48 | 56.60 | +3.20 | +5.99% | 431 | 56.80 | 52.80 | 4.00 | 加入 |
| 昶 昕 (8438) | 12:48:27 | 92.70 | +4.60 | +5.22% | 1,045 | 94.60 | 87.90 | 6.70 | 加入 |
| 金益鼎 (8390) | 12:48:09 | 120.00 | -- | -- | 1,198 | 124.00 | 117.50 | 6.50 | 加入 |
| 聯友金屬-創 (7610) | 12:48:27 | 1235.00 | +5.00 | +0.41% | 1,565 | 1310.00 | 1215.00 | 95.00 | 加入 |
| 潤 隆 (1808) | 12:48:40 | 28.60 | -0.85 | -2.89% | 2,099 | 29.40 | 28.60 | 0.80 | 加入 |
| 可寧衛* (8422) | 12:48:59 | 26.75 | +0.45 | +1.71% | 6,050 | 26.80 | 26.35 | 0.45 | 加入 |
| 光洋科 (1785) | 12:48:55 | 144.00 | +1.50 | +1.05% | 11,828 | 147.50 | 142.50 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |