
|
|
一度失守46K!科技、傳產類股全面翻綠(2026-09-11 10:37:32 今日新聞)台股今日慘遭血洗,加權指數狂瀉千點,終場收在32828.88點,下跌1494.77點。(圖/記者葉政勳攝 , 2025.詳全文 蘋果新品迎2奈米時代 00881掌握科技升級商機( 自立晚報)
[公告] 華碩:公告本公司海外第二次無擔保轉換公司債完成訂價( 公開資訊觀測站)
[公告] AES-KY:更正115年6月衍生性商品申報資訊、關係人交易申報明細( 公開資訊觀測站)
|
Android| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 11:36:55 | 1610.00 | -65.00 | -3.88% | 9,718 | 1620.00 | 1595.00 | 25.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 11:36:55 | 925.00 | -64.00 | -6.47% | 3,743 | 930.00 | 912.00 | 18.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 11:36:55 | 553.00 | -19.00 | -3.32% | 23,405 | 570.00 | 548.00 | 22.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 11:36:53 | 975.00 | -19.00 | -1.91% | 6,922 | 986.00 | 958.00 | 28.00 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 11:36:06 | 257.00 | -18.00 | -6.55% | 3,661 | 268.00 | 255.00 | 13.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 11:36:58 | 363.50 | -10.50 | -2.81% | 1,117 | 368.50 | 361.00 | 7.50 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 11:37:01 | 176.50 | -4.00 | -2.22% | 3,747 | 177.50 | 173.50 | 4.00 | 加入 |
| 宏 致 (3605) | 11:35:49 | 124.50 | -3.50 | -2.73% | 2,832 | 127.00 | 123.50 | 3.50 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 11:36:09 | 375.00 | -3.50 | -0.92% | 195 | 377.00 | 371.50 | 5.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 11:36:37 | 542.00 | -3.00 | -0.55% | 1,163 | 545.00 | 536.00 | 9.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 11:36:56 | 223.00 | -2.50 | -1.11% | 5,764 | 224.00 | 218.50 | 5.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 11:36:54 | 248.50 | -2.50 | -1.00% | 16,014 | 249.50 | 247.00 | 2.50 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 11:36:27 | 50.70 | -1.90 | -3.61% | 3,007 | 51.80 | 50.50 | 1.30 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 11:36:55 | 47.60 | -1.75 | -3.55% | 95,687 | 48.35 | 47.25 | 1.10 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 11:35:10 | 61.70 | -0.90 | -1.44% | 1,050 | 62.10 | 60.50 | 1.60 | 加入 |
| 禾瑞亞 (3556) | 11:33:40 | 55.40 | -0.80 | -1.42% | 137 | 55.90 | 55.30 | 0.60 | 加入 |
| 能 率 (5392) | 11:34:28 | 40.20 | -0.65 | -1.59% | 295 | 40.60 | 40.05 | 0.55 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 11:35:27 | 42.80 | -0.60 | -1.38% | 1,751 | 43.15 | 41.00 | 2.15 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 11:36:59 | 38.10 | -0.55 | -1.42% | 21,451 | 38.10 | 37.65 | 0.45 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 11:37:01 | 335.50 | -0.50 | -0.15% | 6,111 | 336.00 | 329.50 | 6.50 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 11:37:01 | 203.50 | -0.50 | -0.25% | 914 | 203.50 | 202.00 | 1.50 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 11:36:38 | 146.50 | -0.50 | -0.34% | 2,109 | 148.00 | 144.00 | 4.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 11:36:26 | 76.80 | -0.40 | -0.52% | 471 | 76.80 | 76.00 | 0.80 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 11:35:00 | 26.10 | -0.40 | -1.51% | 199 | 26.45 | 26.00 | 0.45 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 11:36:53 | 31.15 | -0.35 | -1.11% | 6,816 | 31.20 | 30.75 | 0.45 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 11:36:35 | 28.80 | -0.20 | -0.69% | 1,303 | 29.00 | 28.65 | 0.35 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 11:36:23 | 39.95 | -0.20 | -0.50% | 1,040 | 40.15 | 39.80 | 0.35 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 11:36:55 | 91.10 | +0.10 | +0.11% | 3,227 | 91.30 | 89.60 | 1.70 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 11:35:58 | 17.50 | +0.10 | +0.57% | 1,099 | 17.65 | 17.20 | 0.45 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 11:36:43 | 66.80 | +0.20 | +0.30% | 2,428 | 67.30 | 64.70 | 2.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |