
|
|
福斯商旅推出Caddy Maxi EasyLife 入門版(2026-04-10 20:01:42 自立晚報)【記者卓羽榛臺北報導】生活可以很簡單,7人移動也是!台灣福斯商旅全新 Caddy Maxi EasyLife 以「減法美詳全文 統一3月營收增2.5% 統一超、全家單月首季創同期高( 中央商情)
[公告] 米斯特:公告本公司取得不動產(補充說明114年10月1日內容)( 公開資訊觀測站)
[公告] 誠品生活:本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
零售消費| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 家 (5903) | 13:30:00 | 190.50 | +0.50 | +0.26% | 8 | 191.00 | 190.50 | 0.50 | 加入 |
| 誠品生活 (2926) | 12:22:38 | 38.00 | +0.40 | +1.06% | 4 | 38.05 | 37.55 | 0.50 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 25.60 | -0.10 | -0.39% | 2,909 | 25.90 | 25.55 | 0.35 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 46.90 | -0.50 | -1.05% | 1,744 | 47.90 | 46.50 | 1.40 | 加入 |
| 米斯特 (2941) | 13:30:00 | 37.30 | -0.80 | -2.10% | 5 | 37.50 | 36.70 | 0.80 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 13:30:00 | 227.50 | -3.50 | -1.52% | 1,304 | 231.00 | 226.00 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |