
|
|
台股太熱期貨商ANC傳警報 期交所澄清(2026-05-19 21:02:11 今日新聞)市場一度傳出過半期貨商ANC低於30%,期交所19日澄清,目前僅1家略低於20%。台股示意圖。(圖/路透社/達志影像)[詳全文 多檔ETF換股!這檔刪研華、納入記憶體族群( 今日新聞)
[公告] 瑞儀:公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫已執行完成( 公開資訊觀測站)
|
iTV| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 36.20 | +0.05 | +0.14% | 48 | 36.25 | 36.10 | 0.15 | 加入 |
| 嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 36.80 | -0.15 | -0.41% | 50 | 37.10 | 36.80 | 0.30 | 加入 |
| 友 輝 (4933) | 13:30:00 | 67.90 | +0.20 | +0.30% | 395 | 69.30 | 67.20 | 2.10 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 14:30:00 | 397.50 | -7.00 | -1.73% | 516 | 412.00 | 395.50 | 16.50 | 加入 |
| 志 超 (8213) | 13:30:00 | 36.75 | -0.40 | -1.08% | 669 | 37.85 | 36.70 | 1.15 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 1,739 | 109.50 | 103.00 | 6.50 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 68.40 | -3.40 | -4.74% | 4,308 | 72.30 | 68.40 | 3.90 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 555.00 | -5.00 | -0.89% | 5,061 | 583.00 | 552.00 | 31.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 557.00 | -20.00 | -3.47% | 5,342 | 608.00 | 550.00 | 58.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3365.00 | +75.00 | +2.28% | 5,522 | 3615.00 | 3325.00 | 290.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 466.00 | -9.50 | -2.00% | 5,601 | 479.50 | 463.00 | 16.50 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 102.00 | +2.10 | +2.10% | 6,545 | 104.00 | 100.00 | 4.00 | 加入 |
| 菱 生 (2369) | 14:30:00 | 28.50 | -0.95 | -3.23% | 7,188 | 29.55 | 28.30 | 1.25 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3155.00 | -245.00 | -7.21% | 8,393 | 3495.00 | 3100.00 | 395.00 | 加入 |
| 富 采 (3714) | 14:30:00 | 66.90 | -1.00 | -1.47% | 13,760 | 69.80 | 66.50 | 3.30 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 14:30:00 | 215.50 | +5.50 | +2.62% | 19,392 | 221.50 | 208.50 | 13.00 | 加入 |
| 誠美材 (4960) | 14:30:00 | 34.55 | +1.05 | +3.13% | 21,138 | 35.85 | 32.75 | 3.10 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 117.00 | +10.50 | +9.86% | 24,763 | 117.00 | 106.00 | 11.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2205.00 | -35.00 | -1.56% | 34,756 | 2230.00 | 2205.00 | 25.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 245.00 | -3.50 | -1.41% | 68,715 | 254.00 | 244.00 | 10.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 202.50 | -4.50 | -2.17% | 79,727 | 221.00 | 200.50 | 20.50 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 37.45 | -1.25 | -3.23% | 709,561 | 39.20 | 37.20 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |