
|
力旺記憶體於台積電N3P製程完成驗證 搶攻AI和HPC(2025-06-26 16:16:33 中央社)矽智財(IP)廠力旺今天宣布,一次性可編程記憶體(OTP)NeoFuse於台積電3奈米平台的N3P製程完成可靠度驗證,適詳全文 台股終場上漲61點 22500點得而復失( 中央社)
美股漲勢暫歇、輝達榮登市值王 台股盤中走勢觀望( 商傳媒)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群 創 (3481) | 14:30:00 | 11.60 | +0.20 | +1.75% | 54,467 | 11.85 | 11.45 | 0.40 | 加入 |
誠美材 (4960) | 13:30:00 | 13.70 | -0.10 | -0.72% | 1,432 | 13.90 | 13.60 | 0.30 | 加入 |
菱 生 (2369) | 14:30:00 | 15.40 | +0.05 | +0.33% | 912 | 15.70 | 15.35 | 0.35 | 加入 |
志 超 (8213) | 14:30:00 | 30.45 | -0.05 | -0.16% | 282 | 30.80 | 30.45 | 0.35 | 加入 |
富 采 (3714) | 13:30:00 | 35.95 | +0.35 | +0.98% | 1,861 | 36.90 | 35.90 | 1.00 | 加入 |
嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 38.70 | -0.05 | -0.13% | 163 | 38.85 | 38.60 | 0.25 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 40.00 | +1.35 | +3.49% | 57 | 40.00 | 38.55 | 1.45 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 47.20 | +0.60 | +1.29% | 239 | 47.20 | 46.65 | 0.55 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 54.50 | -0.90 | -1.62% | 3,738 | 55.70 | 54.50 | 1.20 | 加入 |
中光電 (5371) | 13:30:00 | 55.10 | +0.10 | +0.18% | 1,930 | 56.40 | 55.10 | 1.30 | 加入 |
信 錦 (1582) | 14:30:00 | 71.20 | +0.70 | +0.99% | 852 | 71.90 | 70.60 | 1.30 | 加入 |
友 輝 (4933) | 13:30:00 | 76.70 | +0.80 | +1.05% | 569 | 78.10 | 76.30 | 1.80 | 加入 |
台表科 (6278) | 13:30:00 | 107.00 | -2.50 | -2.28% | 1,244 | 110.00 | 107.00 | 3.00 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 135.50 | +0.50 | +0.37% | 2,918 | 136.00 | 133.50 | 2.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 163.00 | +1.00 | +0.62% | 64,960 | 164.00 | 161.50 | 2.50 | 加入 |
達興材料 (5234) | 14:30:00 | 281.50 | -5.50 | -1.92% | 1,954 | 293.50 | 279.50 | 14.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 408.50 | -4.00 | -0.97% | 871 | 417.50 | 408.50 | 9.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 531.00 | -4.00 | -0.75% | 3,550 | 540.00 | 531.00 | 9.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 560.00 | +1.00 | +0.18% | 2,254 | 566.00 | 555.00 | 11.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1075.00 | +5.00 | +0.47% | 35,966 | 1080.00 | 1065.00 | 15.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1290.00 | -5.00 | -0.39% | 5,171 | 1300.00 | 1285.00 | 15.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2330.00 | -35.00 | -1.48% | 588 | 2385.00 | 2315.00 | 70.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |