
|
|
2025年國銀獲利創新高 中信銀賺破668億居冠(2026-02-06 03:30:23 卡優新聞)國銀獲利動能在去(2025)年底略微降溫,但全年仍繳出亮眼成績。根據金管會最新統計,去年全年本國銀行稅前盈餘5,83詳全文 傳奇網路公告2026年1月份經營績效( 自立晚報)
國研院攜手企業 強化台灣高效能運算與工程研發能量( 中央商情)
[公告] 聯鈞:公告本公司向非關係人取得機器設備( 公開資訊觀測站)
黃仁勳宴請台廠供應鏈 魏哲家等科技巨頭現身兆元宴( 中央社)
|
3D列印| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 鈞 (3450) | 11:52:57 | 241.00 | -13.00 | -5.12% | 7,139 | 252.00 | 237.00 | 15.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 11:52:22 | 165.00 | -5.50 | -3.23% | 8,169 | 170.00 | 160.50 | 9.50 | 加入 |
| 國精化 (4722) | 11:52:17 | 159.50 | +4.00 | +2.57% | 623 | 159.50 | 150.50 | 9.00 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 11:51:35 | 221.50 | -7.50 | -3.28% | 3,034 | 226.00 | 218.00 | 8.00 | 加入 |
| 直 得 (1597) | 11:46:02 | 77.70 | -2.50 | -3.12% | 512 | 81.30 | 75.00 | 6.30 | 加入 |
| 大 塚 (3570) | 11:52:01 | 170.50 | -1.50 | -0.87% | 28 | 175.00 | 169.50 | 5.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 11:51:30 | 286.50 | -1.00 | -0.35% | 853 | 288.00 | 283.00 | 5.00 | 加入 |
| 鑫 科 (3663) | 11:49:55 | 58.90 | -3.90 | -6.21% | 1,272 | 62.20 | 57.80 | 4.40 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 11:52:47 | 81.90 | -2.80 | -3.31% | 5,682 | 84.20 | 80.20 | 4.00 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 11:41:37 | 92.40 | -2.10 | -2.22% | 294 | 94.50 | 90.90 | 3.60 | 加入 |
| 虎門科技 (6791) | 11:48:51 | 103.50 | -2.50 | -2.36% | 29 | 106.00 | 102.50 | 3.50 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 11:47:11 | 53.50 | -0.90 | -1.65% | 211 | 54.10 | 51.50 | 2.60 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 11:51:37 | 112.00 | -- | -- | 2,329 | 112.00 | 109.50 | 2.50 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 11:51:42 | 63.00 | -1.10 | -1.72% | 472 | 64.20 | 62.00 | 2.20 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 11:50:19 | 50.40 | -0.70 | -1.37% | 2,319 | 51.00 | 49.10 | 1.90 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 11:46:30 | 44.15 | -0.80 | -1.78% | 14 | 45.20 | 44.05 | 1.15 | 加入 |
| 今 皓 (3011) | 11:51:03 | 13.00 | -0.45 | -3.35% | 455 | 13.30 | 12.80 | 0.50 | 加入 |
| 南 良 (5450) | 11:42:17 | 14.20 | -0.15 | -1.05% | 23 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |