|
[公告] 建通:公告本公司召開法人說明會相關資訊(2024-11-21 17:05:45 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/251.召開法人說明會之日期:113/11/252.召開法詳全文 [公告] 炎洲:代子公司萬洲化學(股)公司公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
加速人才培育布局美國 台積電擴大鳳凰廠學徒計畫( 科技島)
鄧白氏推出「財務長名人堂」 表彰上市櫃公司財務長最佳實踐( 台灣好報)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 元 (1504) | 14:30:00 | 52.00 | -0.40 | -0.76% | 5,872 | 52.50 | 51.40 | 1.10 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 159.00 | +2.50 | +1.60% | 2,974 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 555.00 | -9.00 | -1.60% | 3,344 | 570.00 | 555.00 | 15.00 | 加入 |
江 申 (1525) | 13:30:00 | 65.20 | +0.70 | +1.09% | 31 | 65.80 | 64.60 | 1.20 | 加入 |
和 大 (1536) | 14:30:00 | 59.50 | +2.10 | +3.66% | 4,044 | 60.80 | 56.60 | 4.20 | 加入 |
巧 新 (1563) | 13:30:00 | 56.90 | -- | -- | 185 | 57.00 | 56.40 | 0.60 | 加入 |
程 泰 (1583) | 13:30:00 | 59.70 | +1.00 | +1.70% | 45 | 59.90 | 58.60 | 1.30 | 加入 |
和 勤 (1586) | 13:30:00 | 30.20 | -- | -- | 103 | 30.50 | 30.20 | 0.30 | 加入 |
中 碳 (1723) | 13:30:00 | 96.10 | -- | -- | 106 | 96.40 | 96.00 | 0.40 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 22.05 | -0.25 | -1.12% | 11,511 | 22.20 | 22.05 | 0.15 | 加入 |
世 德 (2066) | 13:30:00 | 104.00 | +1.50 | +1.46% | 156 | 105.00 | 101.50 | 3.50 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 56.70 | -0.70 | -1.22% | 4,815 | 58.20 | 56.30 | 1.90 | 加入 |
劍 麟 (2228) | 13:30:00 | 103.50 | +0.50 | +0.49% | 202 | 104.00 | 103.00 | 1.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 381.00 | -5.50 | -1.42% | 9,966 | 382.50 | 376.00 | 6.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 202.50 | -3.50 | -1.70% | 49,070 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1010.00 | -15.00 | -1.46% | 41,315 | 1025.00 | 1010.00 | 15.00 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 99.20 | +1.20 | +1.22% | 1,586 | 100.50 | 98.00 | 2.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 413.50 | +1.00 | +0.24% | 1,935 | 417.00 | 404.50 | 12.50 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 500.00 | +4.00 | +0.81% | 3,735 | 508.00 | 493.50 | 14.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 294.00 | -1.50 | -0.51% | 18,639 | 297.00 | 289.00 | 8.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 72.70 | -0.10 | -0.14% | 8,491 | 73.60 | 71.90 | 1.70 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 13:30:00 | 40.70 | +0.50 | +1.24% | 1,985 | 40.85 | 40.15 | 0.70 | 加入 |
錩 新 (2415) | 13:30:00 | 27.00 | +0.15 | +0.56% | 261 | 27.30 | 26.55 | 0.75 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 98.70 | -1.00 | -1.00% | 2,562 | 101.00 | 98.70 | 2.30 | 加入 |
興 勤 (2428) | 14:30:00 | 158.50 | +3.00 | +1.93% | 112 | 158.50 | 156.00 | 2.50 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 148.50 | -1.50 | -1.00% | 4,051 | 150.00 | 147.50 | 2.50 | 加入 |
建 通 (2460) | 14:30:00 | 24.75 | +0.60 | +2.48% | 313 | 24.75 | 23.90 | 0.85 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 75.00 | +0.40 | +0.54% | 800 | 75.60 | 74.20 | 1.40 | 加入 |
豐達科 (3004) | 13:30:00 | 88.00 | -0.60 | -0.68% | 44 | 88.70 | 87.80 | 0.90 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 112.00 | +4.00 | +3.70% | 12,054 | 114.50 | 107.50 | 7.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |